Jolanta Zawadzka dogoniła Monikę Soćko |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2394 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||
2 | GM | Soćko, Monika | 2446 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | |||
3 | WIM | Kulon, Klaudia | 2308 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||
4 | IM | Rajlich, Iweta | 2400 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | |||
5 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2396 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||
6 | WGM | Bartel, Marta | 2342 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | |||
7 | WIM | Iwanow, Anna | 2208 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 2,5 | |||
8 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 2,5 | |||
9 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2218 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 2,0 | |||
10 | WGM | Worek, Joanna | 2346 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz