Iweta Rajlich ma tylko 50% |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Monika | 2446 | 2600 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | |||
2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2394 | 2400 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | |||
3 | WIM | Kulon, Klaudia | 2308 | 2250 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||
4 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2396 | 2400 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
5 | IM | Rajlich, Iweta | 2400 | 2450 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | |||
6 | WGM | Bartel, Marta | 2342 | 2400 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 2,5 | |||
7 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2145 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 2,5 | |||
8 | WIM | Iwanow, Anna | 2208 | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | ½ | 2,0 | |||
9 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2218 | 2250 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 2,0 | |||
10 | WGM | Worek, Joanna | 2346 | 2400 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz