niedziela, 17 kwietnia 2011
Wyniki OOM w Suwałkach na półmetku
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Murawko, Katarzyna | PL | 1777 | Suwałki | 4.5 | 9.50 | 16.50 | 4 |
2 | I++ | Pastuszko, Kinga | MA | 1804 | Warszawa | 4.5 | 9.50 | 16.00 | 4 |
3 | I | Jaśkiewicz, Kamila | PL | 1587 | Suwałki | 4.5 | 9.00 | 13.00 | 4 |
4 | I | Harazińska, Ewa | MA | 1763 | Warszawa | 4.0 | 9.50 | 16.50 | 4 |
5 | II | Chmielecka, Aleksandra | PL | 1440 | Sokółka | 4.0 | 8.00 | 12.50 | 3 |
6 | II+ | Lascar, Radosława | DS | 1551 | Legnica | 3.5 | 9.00 | 15.00 | 2 |
7 | I | Kopica, Paulina | OP | 1669 | Opole | 3.5 | 8.50 | 13.50 | 3 |
8 | II | Jędrocha, Katarzyna | MP | 1544 | Kraków | 3.5 | 8.00 | 13.00 | 3 |
9 | I+ | Maruszczak, Joanna | ZP | 1736 | Szczecin | 3.5 | 7.50 | 14.50 | 3 |
10 | II | Wojna, Ewelina | LD | 0 | Łódź | 3.5 | 7.50 | 12.50 | 3 |
11 | I | Woźniak, Mariola | MP | 1819 | Kraków | 3.0 | 9.50 | 16.50 | 3 |
12 | I | Szymczak, Paula | LD | 1723 | Łódź | 3.0 | 9.50 | 16.00 | 2 |
W mistrzostwach USA pań prowadzi Sabina Fiosor (100%)
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2350 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||
2 | IM Zatonskih, Anna | 2499 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||
3 | IM Krush, Irina | 2472 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||
4 | WGM Baginskaite, Camilla | 2342 | x | 0 | 1 | 1.0 | |||||
5 | WFM Abrahamyan, Tatev | 2326 | 0 | 1 | x | 1.0 | |||||
6 | IM Goletiani, Rusudan | 2367 | 0 | x | ½ | 0.5 | |||||
7 | FM Melekhina, Alisa | 2304 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||
8 | WIM Zenyuk, Iryna | 2245 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)