# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2481 | 3 | 1978 |
2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2419 | 13 | 1981 |
3 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2383 | 0 | 1988 |
4 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2376 | 8 | 1987 |
5 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2359 | 3 | 1987 |
6 | Worek, Joanna | wm | POL | 2319 | 0 | 1986 |
7 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2316 | 0 | 1978 |
8 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2312 | 3 | 1977 |
9 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2311 | 3 | 1986 |
10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2303 | 0 | 1985 |
11 | Przezdziecka, Marta | wg | POL | 2276 | 0 | 1988 |
12 | Krupa, Monika | wg | POL | 2253 | 0 | 1977 |
13 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2247 | 12 | 1982 |
14 | Kulon, Klaudia | wf | POL | 2236 | 0 | 1992 |
15 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2219 | 3 | 1987 |
16 | Gasik, Anna | wm | POL | 2217 | 3 | 1988 |
17 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2206 | 0 | 1980 |
18 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2200 | 9 | 1981 |
19 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2186 | 8 | 1995 |
19 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2186 | 3 | 1983 |
21 | Chmiel, Dominika | POL | 2172 | 6 | 1983 | |
22 | Jurkiewicz, Katarzyna | POL | 2169 | 5 | 1982 | |
23 | Wisniowska, Klaudia | POL | 2165 | 9 | 1995 | |
24 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2155 | 0 | 1988 |
25 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2153 | 0 | 1995 |
26 | Kaczorowska, Barbara | wm | POL | 2152 | 0 | 1960 |
27 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2151 | 8 | 1953 |
28 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 2139 | 16 | 1981 |
29 | Bednarska, Malgorzata | wf | POL | 2138 | 0 | 1972 |
30 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2136 | 0 | 1992 |
sobota, 30 czerwca 2012
Najlepsze Polki na 1 lipca 2012
Najlepsze panie na świecie na 1 lipca 2012 (Monika Soćko na 22. miejscu)
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2709 | 0 | 1976 |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2617 | 15 | 1994 |
3 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2606 | 14 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2598 | 11 | 1987 |
5 | Zhao, Xue | g | CHN | 2556 | 19 | 1985 |
6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2547 | 0 | 1987 |
7 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2537 | 15 | 1989 |
8 | Gunina, Valentina | m | RUS | 2533 | 3 | 1989 |
9 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2530 | 11 | 1986 |
10 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2525 | 11 | 1983 |
11 | Sebag, Marie | g | FRA | 2521 | 0 | 1986 |
12 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2518 | 21 | 1991 |
13 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2516 | 11 | 1985 |
14 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2512 | 9 | 1978 |
15 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2505 | 16 | 1979 |
16 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2505 | 11 | 1988 |
17 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2499 | 8 | 1991 |
18 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2493 | 5 | 1985 |
19 | Zhu, Chen | g | QAT | 2491 | 0 | 1976 |
20 | Cramling, Pia | g | SWE | 2486 | 3 | 1963 |
21 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2483 | 0 | 1987 |
22 | Socko, Monika | g | POL | 2481 | 3 | 1978 |
23 | Danielian, Elina | g | ARM | 2480 | 15 | 1978 |
24 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2472 | 11 | 1984 |
25 | Moser, Eva | m | AUT | 2471 | 20 | 1982 |
26 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2465 | 11 | 1972 |
27 | Xu, Yuhua | g | CHN | 2465 | 0 | 1976 |
28 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2464 | 30 | 1980 |
29 | Krush, Irina | m | USA | 2464 | 9 | 1983 |
30 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2457 | 0 | 1983 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)