skip to main |
skip to sidebar
FIDE opublikowała listę startową mistrzostw świata pań, które odbędą się od 16 marca br. w Sochi. Smutne zastanowienie budzi fakt, że znalazła tam się tylko jedna Polka - Monika Soćko!??
Rank | | Name | Title | Country | Rating | Games |
1 | | Koneru, Humpy | g | IND | 2581 | 0 |
2 | | Ju, Wenjun | g | CHN | 2557 | 9 |
3 | | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2552 | 10 |
4 | | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2530 | 0 |
5 | | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2529 | 0 |
6 | | Gunina, Valentina | g | RUS | 2528 | 0 |
7 | | Zhao, Xue | g | CHN | 2527 | 0 |
8 | | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2526 | 10 |
9 | | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2522 | 12 |
10 | | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2513 | 10 |
11 | | Cramling, Pia | g | SWE | 2495 | 12 |
12 | | Harika, Dronavalli | g | IND | 2492 | 10 |
13 | | Danielian, Elina | g | ARM | 2488 | 0 |
14 | | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2487 | 0 |
15 | | Ushenina, Anna | g | UKR | 2486 | 0 |
16 | | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2484 | 0 |
17 | | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2483 | 0 |
18 | | Sebag, Marie | g | FRA | 2482 | 0 |
19 | | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2481 | 10 |
20 | | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2479 | 2 |
21 | | Krush, Irina | g | USA | 2477 | 10 |
22 | | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2475 | 1 |
23 | | Huang, Qian | wg | CHN | 2473 | 0 |
24 | | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2471 | 10 |
25 | | Socko, Monika | g | POL | 2463 | 9 |
26 | | Melia, Salome | m | GEO | 2459 | 10 |
27 | | Girya, Olga | wg | RUS | 2459 | 0 |
28 | | Shen, Yang | m | CHN | 2459 | 0 |
29 | | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2457 | 0 |
30 | | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2456 | 9 |
31 | | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2456 | 0 |
32 | | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2444 | 9 |
33 | | Cori T., Deysi | wg | PER | 2444 | 0 |
34 | | Guo, Qi | m | CHN | 2443 | 10 |
35 | | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2443 | 10 |
36 | | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2438 | 0 |
37 | | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2436 | 9 |
38 | | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2419 | 0 |
39 | | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2415 | 9 |
40 | | Daulyte, Deimante | m | LTU | 2395 | 7 |
41 | | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2384 | 12 |
42 | | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2381 | 9 |
43 | | Arakhamia-Grant, Ketevan | g | SCO | 2379 | 0 |
44 | | Milliet, Sophie | m | FRA | 2377 | 7 |
45 | | Arabidze, Meri | m | GEO | 2374 | 0 |
46 | | Guramishvili, Sopiko | m | GEO | 2367 | 0 |
47 | | Wang, Jue | wg | CHN | 2365 | 0 |
48 | | Gomes, Mary Ann | wg | IND | 2354 | 4 |
49 | | Lujan, Carolina | m | ARG | 2349 | 0 |
50 | | Zhang, Xiaowen | wg | CHN | 2349 | 0 |
51 | | Nakhbayeva, Guliskhan | wg | KAZ | 2329 | 9 |
52 | | Marrero Lopez, Yaniet | wg | CUB | 2322 | 12 |
53 | | Abrahamyan, Tatev | wg | USA | 2322 | 0 |
54 | | Hejazipour, Mitra | wm | IRI | 2302 | 0 |
55 | | Ozturk, Kubra | wg | TUR | 2284 | 9 |
56 | | Nguyen, Thi Than An | wg | VIE | 2261 | 0 |
57 | | Yuan, Yuanling | wm | CAN | 2257 | 4 |
58 | | Zuriel, Marisa | wm | ARG | 2219 | 0 |
59 | | Baginskaite, Camilla | wg | USA | 2192 | 0 |
60 | | Berezina, Irina | m | AUS | 2182 | 0 |
61 | | Shamima, Akter Liza | wm | BAN | 2130 | 0 |
62 | | Mezioud, Amina | wm | ALG | 2066 | 9 |
63 | | Wafa, Shrook | wg | EGY | 2058 | 0 |
64 | | Moaataz, Ayah | wm | EGY | 2022 | 0 |
| S.No. |
| Name | FIDE | Local | Club |
|
| MBch. | Bch. | z | Prog. | Ruz | Norm | Chg (Ru) |
1 | 4 | II | GORAJ, Barbara | 1352 | 1600 | Olkusz | MP | 4,0 | 5,00 | 10,00 | 4 | 10,0 | 1920 | | 0,59 |
2 | 6 | II | ZABRZAŃSKA, Weronika | 1294 | 1600 | Trzebinia | MP | 4,0 | 5,00 | 9,50 | 4 | 10,0 | 1920 | | 0,40 |
3 | 1 | I | WIKAR, Martyna | 1651 | 1800 | Trzebinia | MP | 3,5 | 5,50 | 10,50 | 3 | 9,0 | 1900 | | -0,34 |
4 | 3 | II | JĘDRZEJKO, Martyna | 1379 | 1600 | WKSz GANT HETMAN | DS | 3,5 | 5,00 | 8,00 | 3 | 8,0 | 1800 | | 0,23 |
5 | 10 | II | ŚLUSARCZYK, Milena | 1240 | 1600 | Trzebinia | MP | 3,0 | 6,00 | 12,00 | 3 | 9,0 | 1760 | | -0,35 |
6 | 11 | II | MAJCZYNA, Patrycja | 1220 | 1600 | Międzyrzec Podlaski | LU | 3,0 | 5,00 | 10,00 | 3 | 9,0 | 1760 | | -0,40 |
7 | 27 | II | GĘBAL, Katarzyna | 0 | 1600 | Mysłowice | SL | 3,0 | 5,00 | 10,00 | 3 | 8,0 | 1720 | | (0) |
8 | 9 | II | MYŚLIWIEC, Natalia | 1257 | 1600 | Kraków | MP | 3,0 | 5,00 | 9,50 | 2 | 7,5 | 1780 | | 0,36 |
9 | 33 | II | MALINOWSKA, Natalia | 0 | 1600 | Białystok | PL | 3,0 | 4,50 | 9,50 | 2 | 7,5 | 1780 | | (1257) |
10 | 45 | II | WICHURA, Sara | 0 | 1600 | Ostrowiec Św.i | SK | 3,0 | 4,00 | 9,00 | 3 | 8,0 | 1760 | | (1193) |
11 | 35 | II | MRÓZ, Lena | 0 | 1600 | Rzezawa | MP | 3,0 | 4,00 | 9,00 | 3 | 6,0 | 1720 | | (0) |
12 | 36 | II | NOWACKA, Anna | 0 | 1600 | Skierniewice | LD | 3,0 | 4,00 | 8,50 | 3 | 7,0 | 1760 | | (1258) |
13 | 32 | II | KIECA, Aleksandra | 0 | 1600 | Gliwice | SL | 3,0 | 4,00 | 8,50 | 3 | 6,0 | 1720 | | (0) |
14 | 47 | III | BARWIŃSKA, Ewa | 0 | 1400 | Kalisz | WP | 3,0 | 4,00 | 7,50 | 3 | 6,0 | 1700 | | (1121) |
15 | 12 | II+ | GAJ, Magdalena | 1190 | 1700 | Czarna | PK | 3,0 | 3,50 | 8,00 | 3 | 9,0 | 1780 | | -0,08 |
16 | 8 | I | STAROSTA, Martyna | 1281 | 1800 | Rydułtowy | SL | 3,0 | 3,50 | 8,00 | 3 | 7,0 | 1800 | | 0,00 |
17 | 29 | II | HERTLEIN, Irena | 0 | 1600 | Chorzów | SL | 3,0 | 3,50 | 7,50 | 3 | 7,0 | 1680 | | (0) |
18 | 16 | II+ | JACEK, Nikola | 1154 | 1700 | Szczecin | ZP | 2,5 | 6,00 | 10,50 | 2 | 7,5 | 1660 | | -0,36 |
19 | 30 | II | JANIAK, Izabela | 0 | 1600 | Wieliczka | MP | 2,5 | 4,50 | 9,50 | 2 | 6,5 | 1600 | | (0) |
20 | 15 | II | KRZYŻOSIAK, Marta | 1164 | 1600 | Wrocław | DS | 2,5 | 4,50 | 9,00 | 2 | 8,0 | 1680 | | 0,19 |