Wiktoria Śmietańska udziela wywiadu Klaudii Kulon. Wygrała dwa turnieje pod rząd do zera! To jest wynik!! Kiedyś tylko Bobby Fischer tak potrafił |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Kucharska, Honorata | 2064 | 12.0 |
2. | Śliwicka, Alicja | 2140 | 11.5 |
3. | Rudzińska, Michalina | 1773 | 9.0 |
4. | Kalinowska, Zuzanna | 1741 | 9.0 |
5. | Raczykowska, Paulina | 1569 | 8.0 |
16
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Waszczuk, Patrycja | 1663 | 10.0 |
2. | Czarnecka, Lidia | 1848 | 9.5 |
3. | Malicka, Maria | 1806 | 9.0 |
4. | Harazińska, Magdalena | 1711 | 9.0 |
5. | Furtak, Joanna | 1668 | 8.5 |
14
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Wikar, Martyna | 1905 | 12.0 |
2. | Zabrzańska, Weronika | 1576 | 10.0 |
3. | Hertlein, Irena | 1537 | 10.0 |
4. | Goraj, Barbara | 1926 | 9.5 |
5. | Krzyżosiak, Anna | 1579 | 9.0 |
12
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Siekańska, Maria | 1438 | 12.0 |
2. | Szczotka, Klara | 1599 | 10.5 |
3. | Janikowska, Wiktoria | 1246 | 10.0 |
4. | Pawicka, Magdalena | 1518 | 10.0 |
5. | Salamon, Julia | 1056 | 9.0 |
10
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Śmietańska, Wiktoria | 1483 | 13.0 |
2. | Pałejko, Gabriela | 1127 | 11.0 |
3. | Wojs, Alicja | 1230 | 10.0 |
4. | Marczyk, Kinga | 1151 | 9.0 |
5. | Klintsevich, Aliaksandra | 1186 | 9.0 |
8
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Czajka, Faustyna | 1310 | 11.5 |
2. | Lajdamik, Kinga | 1088 | 10.5 |
3. | Tokarz, Gabriela | 10.5 | |
4. | Polakiewicz, Blanka | 1128 | 10.0 |
5. | Gładysek, Milena | 8.0 |