M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 2 | WIM | Zhu Jiner | CHN | 2471 | 9,5 | 2289 | 57,5 | 70,0 |
2 | 3 | WGM | Huang Qian | CHN | 2429 | 7,5 | 2279 | 57,0 | 72,0 |
3 | 4 | WGM | Zhai Mo | CHN | 2360 | 7,0 | 2312 | 57,5 | 72,0 |
4 | 1 | GM | Lei Tingjie | CHN | 2483 | 7,0 | 2278 | 57,5 | 72,0 |
5 | 14 | Yan Tianqi | CHN | 2122 | 6,5 | 2293 | 54,5 | 69,0 | |
6 | 10 | Ren Xiaoyi | CHN | 2231 | 6,5 | 2282 | 54,5 | 67,5 | |
7 | 9 | WIM | Gu Tianlu | CHN | 2239 | 6,5 | 2272 | 55,5 | 66,5 |
8 | 8 | WFM | Li Yunshan | CHN | 2261 | 6,0 | 2306 | 56,5 | 71,0 |
9 | 5 | WFM | Ning Kaiyu | CHN | 2354 | 6,0 | 2254 | 54,0 | 67,5 |
10 | 7 | WIM | Song Yuxin | CHN | 2305 | 6,0 | 2242 | 53,0 | 67,5 |
11 | 11 | Zhang Lanlin | CHN | 2203 | 6,0 | 2213 | 51,5 | 62,5 | |
12 | 15 | Hu Yu A. | CHN | 2105 | 6,0 | 2139 | 45,0 | 55,5 | |
13 | 17 | Yuan Ye | CHN | 2092 | 5,5 | 2045 | 44,0 | 52,0 | |
14 | 16 | Bai Xue | CHN | 2093 | 5,5 | 2039 | 45,5 | 54,0 | |
15 | 12 | WFM | Zhao Shengxin | CHN | 2162 | 5,5 | 2008 | 41,5 | 50,0 |
16 | 6 | Li Xueyi | CHN | 2323 | 5,0 | 2188 | 53,5 | 64,0 | |
17 | 18 | Zhang Xiao | CHN | 2073 | 5,0 | 2135 | 49,5 | 60,0 | |
18 | 19 | Zhang Yuxuan | CHN | 1979 | 5,0 | 2087 | 45,0 | 52,5 | |
19 | 13 | Zhou Zirun | CHN | 2155 | 5,0 | 2060 | 45,0 | 53,0 | |
20 | 20 | Cai Youyang | CHN | 1910 | 5,0 | 2004 | 42,0 | 49,5 | |
21 | 23 | Ha Yihan | CHN | 1580 | 4,0 | 2014 | 42,5 | 49,5 | |
22 | 22 | Wang Yuehan | CHN | 1600 | 3,5 | 2033 | 43,0 | 50,5 | |
23 | 21 | Xue Yue | CHN | 1678 | 1,5 | 1992 | 45,0 | 52,5 | |
24 | 24 | Zhao Caidi | CHN | 1540 | 1,0 | 1985 | 44,0 | 51,5 |
niedziela, 15 września 2019
Jiner Zhu rozbiła pulę w chińskim turnieju strefowym pań
Dużo remisów w Grand Prix pań. Wyniki po pięciu rundach
Wenjun Ju - mistrzyni świata dogoniła Valentinę Guninę |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Gunina Valentina | 2502 | RUS | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 0,0 | 2 | 7,25 | ||||||
2 | GM | Ju Wenjun | 2576 | CHN | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 2 | 6,50 | ||||||
3 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2564 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 1 | 8,00 | ||||||
4 | GM | Koneru Humpy | 2560 | IND | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 0,0 | 1 | 6,50 | ||||||
5 | GM | Lagno Kateryna | 2545 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 0,0 | 1 | 5,75 | ||||||
6 | GM | Harika Dronavalli | 2503 | IND | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 0,0 | 1 | 5,75 | ||||||
7 | IM | Paehtz Elisabeth | 2479 | GER | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0,0 | 0 | 6,00 | ||||||
8 | IM | Kashlinskaya Alina | 2487 | RUS | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 2,0 | 0,0 | 1 | 4,75 | ||||||
9 | GM | Stefanova Antoaneta | 2491 | BUL | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2,0 | 0,0 | 0 | 5,50 | ||||||
GM | Kosteniuk Alexandra | 2495 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 0 | 5,50 | |||||||
11 | GM | Cramling Pia | 2487 | SWE | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 0 | 4,00 | ||||||
GM | Sebag Marie | 2450 | FRA | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 0 | 4,00 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)