1. Югра (ХМАО) (RtgAvg:2446, TB1: 12.5 / TB2: 7) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Cmilyte Viktorija | 2511 | LTU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 2476 | |
2 | WGM | Pogonina Natalija | 2499 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5 | 2387 | |
3 | WGM | Kovanova Baira | 2404 | RUS | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 2339 | |||
4 | IM | Guseva Marina | 2371 | RUS | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 2396 | |||
5 | WGM | Shadrina Tatiana | 2355 | RUS | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 2317 | ||
2. Ладья (г.Казань) (RtgAvg:2431, TB1: 11 / TB2: 6) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | IM | Galliamova Alisa | 2458 | RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 2487 | |
2 | IM | Atalik Ekaterina | 2442 | TUR | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 2398 | |
3 | IM | Zaiatz Elena | 2414 | RUS | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 4 | 2366 | ||
4 | IM | Batsiashvili Nino | 2408 | GEO | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 4 | 2330 | ||
5 | WGM | Ambartsumova Karina | 2342 | RUS | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2305 | ||||
3. ШСМ-Наше Наследие (г.Москва) (RtgAvg:2436, TB1: 11 / TB2: 6) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Gunina Valentina | 2508 | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 2485 | ||
2 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2424 | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 2473 | ||
3 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2423 | RUS | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 2377 | ||
4 | WGM | Charochkina Daria | 2380 | RUS | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 2358 | |
5 | IM | Savina Anastasia | 2389 | RUS | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 2352 | |||
4. СДЮСШОР ШШ "Клуб им.М.И. Чигорина" (Санк (RtgAvg:2333, TB1: 5.5 / TB2: 1) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2453 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 5 | 2472 | |
2 | WGM | Mammadova Gulnar | 2323 | AZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 2461 | |
3 | WIM | Schepetkova Margarita | 2301 | RUS | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 2408 | ||
4 | WFM | Belenkaya Dina | 2254 | RUS | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2363 | |||
5 | WIM | Ivkina Olga | 2239 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2380 |
niedziela, 13 kwietnia 2014
Viktoria Cmilyte z Litwy demoluje drużynowe mistrzostwa Rosji pań
Wyniki końcowe OOM w sportach umysłowych dziewcząt - Spała 2014
Brawo Honoratka!! |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | KUCHARSKA, Honorata | MP | 1722 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.5 | 40.00 | 50.50 | 6 | 40.0 | 0,31 |
2 | I | MOŚCICKA, Pola | MA | 1568 | KS LAURA Chylice | 6.5 | 39.00 | 50.50 | 5 | 36.0 | 0,76 |
3 | I | ŚWIĘCH, Joanna | PK | 1598 | LKSz GCKiP Czarna | 6.5 | 36.50 | 48.00 | 5 | 32.5 | 0,03 |
4 | I | RUDZIŃSKA, Michalina | PL | 1544 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6.5 | 32.50 | 41.50 | 6 | 27.5 | -0,82 |
5 | I | KALINOWSKA, Zuzanna | PL | 1542 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 39.00 | 51.00 | 4 | 31.5 | 0,16 |
6 | I | HARAZIŃSKA, Magdalena | SK | 1618 | KMKSz Victoria Kielce | 6.0 | 37.00 | 48.50 | 5 | 31.0 | -0,96 |
7 | II | KANIOWSKA, Anna | LB | 1336 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 5 | 29.5 | 1,78 |
8 | II | KORUCH, Maria | PL | 1362 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 34.50 | 45.00 | 4 | 31.0 | 1,44 |
9 | I | WASZCZUK, Patrycja | LU | 1474 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski | 5.5 | 40.00 | 51.00 | 5 | 33.5 | 0,83 |
10 | I | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | PL | 1373 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 4 | 29.0 | 1,06 |
11 | I | KARŁYK, Maria | LB | 1440 | ŻKSz Żary | 5.5 | 37.50 | 48.00 | 4 | 30.5 | 0,30 |
12 | I | MALICKA, Maria | MA | 1408 | UKS MDK Otwock | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 3 | 27.5 | 0,23 |
13 | I | PORĘBA, Weronika | MP | 1414 | UKS Magnus Rzezawa | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 4 | 28.0 | 0,04 |
14 | II | BILCZEWSKA, Olga | SL | 1252 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 37.50 | 48.50 | 4 | 26.0 | 2,05 |
15 | II | TOMCZAK, Marta | WP | 1284 | MMKS Wieniawa Leszno | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 4 | 25.5 | 0,58 |
16 | II+ | LASCAR, Maria Elena | DS | 1299 | ASSz Miedź Legnica | 5.0 | 34.50 | 42.50 | 4 | 27.0 | 0,83 |
17 | II+ | TARKA, Aleksandra | MA | 1349 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 3 | 27.0 | 0,46 |
18 | I | CZARNIECKA, Aleksandra | DS | 1247 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 31.00 | 38.50 | 4 | 22.5 | 0,57 |
19 | II+ | PYZIO, Amelia | MP | 1346 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 30.00 | 39.50 | 4 | 21.0 | -1,11 |
20 | II+ | BUDKIEWICZ, Magdalena | MP | 1280 | UKS GONIEC Staniątki | 5.0 | 29.50 | 37.00 | 4 | 24.5 | 0,00 |
Partia Alicja Śliwicka - Julia Antolak 0:1 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | ANTOLAK, Julia | ZP | 1809 | GKSz Solny Grzybowo | 8.5 | 37.50 | 50.00 | 8 | 42.5 | 1,92 |
2 | I | PAROL, Pola | MA | 1734 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 8.5 | 37.50 | 49.00 | 8 | 42.5 | 2,26 |
3 | II+ | DALIGA, Anita | WM | 1390 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6.5 | 32.00 | 39.50 | 5 | 28.5 | 2,67 |
4 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | KP | 1841 | UKS OPP Toruń | 6.0 | 36.00 | 48.00 | 6 | 32.0 | -1,06 |
5 | I | GUZIK, Natalia | LD | 1498 | UKS Piątka Wieluń | 6.0 | 33.00 | 44.50 | 6 | 28.0 | 1,72 |
6 | II+ | SOĆKO, Weronika | MA | 1518 | KSz Polonia Warszawa | 6.0 | 33.00 | 44.50 | 4 | 31.5 | 1,83 |
7 | I++ | KACZMARSKA, Joanna | MA | 1724 | UKS MDK Otwock | 5.5 | 42.00 | 54.50 | 5 | 34.0 | -0,48 |
8 | I | CIEŚLAK, Wiktoria | SL | 1615 | MKSz Rybnik | 5.5 | 37.00 | 48.50 | 5 | 32.5 | 0,58 |
9 | I+ | FREJ, Zofia | DS | 1747 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 35.00 | 47.50 | 5 | 29.5 | -1,27 |
10 | I | GREDKA, Dominika | SL | 1470 | ChTS Chorzów | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 4 | 26.0 | 0,64 |
11 | I | TRYBOWSKA, Barbara | PK | 1457 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 5.5 | 32.50 | 44.00 | 5 | 26.5 | 0,50 |
12 | I | JURKIEWICZ, Zuzanna | PK | 1426 | UKS SP 1 Brzozów | 5.5 | 28.00 | 35.00 | 5 | 25.5 | 1,05 |
13 | I | STEBEL, Agata | SL | 1673 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 38.50 | 51.00 | 5 | 29.0 | -1,33 |
14 | II+ | KWIATKOWSKA, Agnieszka | OP | 1518 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 37.00 | 48.50 | 4 | 27.0 | -0,25 |
15 | I | DWILEWICZ, Agata | DS | 1585 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 5 | 22.0 | -1,58 |
16 | I | TREMBOWIECKA-WYSOTA, Aleksandra | ZP | 1451 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5.0 | 33.00 | 40.50 | 4 | 26.5 | 1,01 |
17 | I+ | KARYKOWSKA, Anna | DS | 1525 | ASSz Miedź Legnica | 5.0 | 31.50 | 43.50 | 5 | 27.0 | -0,45 |
18 | II+ | ZALEWSKA, Katarzyna | PO | 1331 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 5.0 | 31.50 | 39.50 | 4 | 21.5 | 1,42 |
19 | I | KALINOWSKA, Karolina | DS | 1537 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 4 | 21.5 | -1,06 |
20 | II | POPIEL, Natalia | PL | 1319 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 5.0 | 28.50 | 36.50 | 5 | 20.0 | 1,69 |
Pierwszy remis Yifan Hou w Khanty Mansiysku
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | ||
1 | 6 | GM | Hou Yifan | 2618 | CHN | * * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4,50 | ||||||||
2 | 5 | GM | Muzychuk Anna | 2560 | SLO | * * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 3,75 | ||||||||
3 | 3 | GM | Zhao Xue | 2552 | CHN | * * | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 5,00 | ||||||||
4 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2489 | BUL | 0 | * * | ½ | 1 | ½ | 2 | 4,00 | ||||||||
5 | 10 | GM | Lagno Kateryna | 2543 | UKR | ½ | ½ | 0 | * * | 1 | 2 | 5,25 | ||||||||
6 | 12 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2527 | RUS | ½ | * * | ½ | 0 | 1 | 2 | 2,50 | ||||||||
7 | 2 | GM | Ushenina Anna | 2501 | UKR | ½ | 0 | ½ | * * | 1 | 2 | 3,75 | ||||||||
8 | 4 | WGM | Girya Olga | 2450 | RUS | ½ | 0 | * * | 1 | ½ | 2 | 3,25 | ||||||||
9 | 9 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | GEO | 0 | ½ | 0 | * * | 1 | 1½ | 3,00 | ||||||||
10 | 11 | WGM | Muminova Nafisa | 2321 | UZB | 0 | 1 | 0 | ½ | * * | 1½ | 3,50 | ||||||||
11 | 7 | GM | Kosintseva Tatiana | 2496 | RUS | 0 | 1 | 0 | * * | ½ | 1½ | 2,25 | ||||||||
12 | 8 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | MGL | 0 | 0 | 0 | ½ | * * | ½ | 0,75 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)