Brawo Honoratka!! |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | KUCHARSKA, Honorata | MP | 1722 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.5 | 40.00 | 50.50 | 6 | 40.0 | 0,31 |
2 | I | MOŚCICKA, Pola | MA | 1568 | KS LAURA Chylice | 6.5 | 39.00 | 50.50 | 5 | 36.0 | 0,76 |
3 | I | ŚWIĘCH, Joanna | PK | 1598 | LKSz GCKiP Czarna | 6.5 | 36.50 | 48.00 | 5 | 32.5 | 0,03 |
4 | I | RUDZIŃSKA, Michalina | PL | 1544 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6.5 | 32.50 | 41.50 | 6 | 27.5 | -0,82 |
5 | I | KALINOWSKA, Zuzanna | PL | 1542 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 39.00 | 51.00 | 4 | 31.5 | 0,16 |
6 | I | HARAZIŃSKA, Magdalena | SK | 1618 | KMKSz Victoria Kielce | 6.0 | 37.00 | 48.50 | 5 | 31.0 | -0,96 |
7 | II | KANIOWSKA, Anna | LB | 1336 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 5 | 29.5 | 1,78 |
8 | II | KORUCH, Maria | PL | 1362 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 34.50 | 45.00 | 4 | 31.0 | 1,44 |
9 | I | WASZCZUK, Patrycja | LU | 1474 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski | 5.5 | 40.00 | 51.00 | 5 | 33.5 | 0,83 |
10 | I | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | PL | 1373 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 4 | 29.0 | 1,06 |
11 | I | KARŁYK, Maria | LB | 1440 | ŻKSz Żary | 5.5 | 37.50 | 48.00 | 4 | 30.5 | 0,30 |
12 | I | MALICKA, Maria | MA | 1408 | UKS MDK Otwock | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 3 | 27.5 | 0,23 |
13 | I | PORĘBA, Weronika | MP | 1414 | UKS Magnus Rzezawa | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 4 | 28.0 | 0,04 |
14 | II | BILCZEWSKA, Olga | SL | 1252 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 37.50 | 48.50 | 4 | 26.0 | 2,05 |
15 | II | TOMCZAK, Marta | WP | 1284 | MMKS Wieniawa Leszno | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 4 | 25.5 | 0,58 |
16 | II+ | LASCAR, Maria Elena | DS | 1299 | ASSz Miedź Legnica | 5.0 | 34.50 | 42.50 | 4 | 27.0 | 0,83 |
17 | II+ | TARKA, Aleksandra | MA | 1349 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 3 | 27.0 | 0,46 |
18 | I | CZARNIECKA, Aleksandra | DS | 1247 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 31.00 | 38.50 | 4 | 22.5 | 0,57 |
19 | II+ | PYZIO, Amelia | MP | 1346 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 30.00 | 39.50 | 4 | 21.0 | -1,11 |
20 | II+ | BUDKIEWICZ, Magdalena | MP | 1280 | UKS GONIEC Staniątki | 5.0 | 29.50 | 37.00 | 4 | 24.5 | 0,00 |
Partia Alicja Śliwicka - Julia Antolak 0:1 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | ANTOLAK, Julia | ZP | 1809 | GKSz Solny Grzybowo | 8.5 | 37.50 | 50.00 | 8 | 42.5 | 1,92 |
2 | I | PAROL, Pola | MA | 1734 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 8.5 | 37.50 | 49.00 | 8 | 42.5 | 2,26 |
3 | II+ | DALIGA, Anita | WM | 1390 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6.5 | 32.00 | 39.50 | 5 | 28.5 | 2,67 |
4 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | KP | 1841 | UKS OPP Toruń | 6.0 | 36.00 | 48.00 | 6 | 32.0 | -1,06 |
5 | I | GUZIK, Natalia | LD | 1498 | UKS Piątka Wieluń | 6.0 | 33.00 | 44.50 | 6 | 28.0 | 1,72 |
6 | II+ | SOĆKO, Weronika | MA | 1518 | KSz Polonia Warszawa | 6.0 | 33.00 | 44.50 | 4 | 31.5 | 1,83 |
7 | I++ | KACZMARSKA, Joanna | MA | 1724 | UKS MDK Otwock | 5.5 | 42.00 | 54.50 | 5 | 34.0 | -0,48 |
8 | I | CIEŚLAK, Wiktoria | SL | 1615 | MKSz Rybnik | 5.5 | 37.00 | 48.50 | 5 | 32.5 | 0,58 |
9 | I+ | FREJ, Zofia | DS | 1747 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 35.00 | 47.50 | 5 | 29.5 | -1,27 |
10 | I | GREDKA, Dominika | SL | 1470 | ChTS Chorzów | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 4 | 26.0 | 0,64 |
11 | I | TRYBOWSKA, Barbara | PK | 1457 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 5.5 | 32.50 | 44.00 | 5 | 26.5 | 0,50 |
12 | I | JURKIEWICZ, Zuzanna | PK | 1426 | UKS SP 1 Brzozów | 5.5 | 28.00 | 35.00 | 5 | 25.5 | 1,05 |
13 | I | STEBEL, Agata | SL | 1673 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 38.50 | 51.00 | 5 | 29.0 | -1,33 |
14 | II+ | KWIATKOWSKA, Agnieszka | OP | 1518 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 37.00 | 48.50 | 4 | 27.0 | -0,25 |
15 | I | DWILEWICZ, Agata | DS | 1585 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 5 | 22.0 | -1,58 |
16 | I | TREMBOWIECKA-WYSOTA, Aleksandra | ZP | 1451 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5.0 | 33.00 | 40.50 | 4 | 26.5 | 1,01 |
17 | I+ | KARYKOWSKA, Anna | DS | 1525 | ASSz Miedź Legnica | 5.0 | 31.50 | 43.50 | 5 | 27.0 | -0,45 |
18 | II+ | ZALEWSKA, Katarzyna | PO | 1331 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 5.0 | 31.50 | 39.50 | 4 | 21.5 | 1,42 |
19 | I | KALINOWSKA, Karolina | DS | 1537 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 4 | 21.5 | -1,06 |
20 | II | POPIEL, Natalia | PL | 1319 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 5.0 | 28.50 | 36.50 | 5 | 20.0 | 1,69 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz