Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | III | Gaj, Magdalena | 1400 | RzKSz Rzeszów | 7.0 | 41.00 | 53.50 | 7 | 39.0 | |
2 | 13 | IV | Mróz, Lena | 1250 | Szkoła Podstawowa w Łowczowie | 6.5 | 39.50 | 50.00 | 6 | 34.0 | |
3 | 1 | III | Kucharska, Helena | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 41.50 | 53.50 | 6 | 39.0 | |
4 | 11 | IV | Wichura, Sara | 1250 | KMKSz Victoria Kielce | 6.0 | 36.50 | 44.50 | 6 | 33.0 | |
5 | 19 | V | Kuczyńska, Katarzyna | 1100 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.5 | 39.00 | 50.00 | 5 | 31.0 | IV |
6 | 10 | IV | Ścisła, Oliwia | 1250 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 37.50 | 48.00 | 5 | 32.5 | |
7 | 4 | IV | Lipowska, Nadia | 1250 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 38.50 | 49.00 | 5 | 31.0 | |
8 | 5 | IV | Starosta, Martyna | 1250 | Przedszkole nr 43 Rybnik | 5.0 | 38.00 | 48.50 | 5 | 30.0 | |
9 | 7 | IV | Matusik, Milena | 1250 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5.0 | 35.50 | 46.50 | 5 | 29.0 | |
10 | 16 | IV | Kałuża, Magdalena | 1250 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 33.00 | 40.00 | 5 | 27.0 | |
11 | 8 | IV | Reszka, Barbara | 1250 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 5 | 26.0 | |
12 | 24 | Zabrzańska, Weronika | 1000 | TCK Trzebinia | 5.0 | 32.00 | 41.00 | 5 | 23.0 | IV | |
13 | 6 | IV | Więcek, Karolina | 1250 | PSSz Pszczyna | 4.5 | 40.50 | 52.00 | 4 | 27.5 | |
14 | 3 | III | Uliasz, Katarzyna | 1400 | KKSz Urania Krosno | 4.0 | 37.00 | 47.50 | 4 | 26.0 | |
15 | 12 | IV | Karyś, Katarzyna | 1250 | KMKSz Victoria Kielce | 4.0 | 33.50 | 43.50 | 4 | 21.0 | |
16 | 23 | Kolendo, Luiza | 1100 | Społecznea Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku | 4.0 | 32.50 | 43.00 | 4 | 22.0 | IV | |
17 | 33 | Furmańczuk, Anna | 1000 | Przedszkoe nr 125 Łódź | 4.0 | 31.50 | 38.50 | 3 | 20.0 | V | |
18 | 22 | Groborz, Aleksandra | 1100 | Przedszkole Montessori "BAJTUŚ" w Rybniku | 4.0 | 31.50 | 38.00 | 4 | 21.0 | IV | |
19 | 17 | V | Szumowicz, Weronika | 1100 | GKSz Hetman Pilzno | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 4 | 20.0 | |
20 | 25 | Komorowska, Nadia | 1000 | Przedszkole nr 5 Tychy | 4.0 | 30.00 | 39.50 | 3 | 22.0 | V |
czwartek, 2 maja 2013
Mistrzostwa Polski przedszkolaków (panie) - Poronin 2013 - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
To nie są wyniki końcowe :)
OdpowiedzUsuńPodium: Magdalena Gaj przed Heleną Kucharską i Oliwią Ścisłą.