|
Alina Kashlinskaya zdecydowanie pokonała dziś Klaudię Kulon |
| | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2470 | RUS | * | | | | | | | | | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 |
| IM | Kashlinskaya Alina | 2450 | RUS | | * | | | | | | | 1 | | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 |
| WIM | Shvayger Yuliya | 2422 | ISR | | | * | | | | | 1 | | | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 |
4 | GM | Socko Monika | 2428 | POL | | | | * | | | ½ | | | | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 |
| IM | Melia Salome | 2393 | GEO | | | | | * | ½ | | | | | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 |
| IM | Szczepkowska Karina | 2415 | POL | | | | | ½ | * | | | | | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 |
| WGM | Abdumalik Zhansaya | 2405 | KAZ | | | | ½ | | | * | | | | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 |
8 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2433 | POL | | | 0 | | | | | * | | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| WGM | Kulon Klaudia | 2400 | POL | | 0 | | | | | | | * | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| WIM | Wozniak Mariola | 2215 | POL | 0 | | | | | | | | | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
II runda i odwieczny pojedynek Zawadzka - Soćko
2. Runda w dniu 2016/11/24 o 16:00 |
Szach | Nr | Rg | | Nazwisko | Wynik | | Nazwisko | Rg | Nr |
1 | 10 | 2422 | WIM | Shvayger Yuliya | | IM | Szczepkowska Karina | 2415 | 6 |
2 | 7 | 2215 | WIM | Wozniak Mariola | | IM | Melia Salome | 2393 | 5 |
3 | 8 | 2450 | IM | Kashlinskaya Alina | | IM | Bodnaruk Anastasia | 2470 | 4 |
4 | 9 | 2405 | WGM | Abdumalik Zhansaya | | WGM | Kulon Klaudia | 2400 | 3 |
5 | 1 | 2433 | WGM | Zawadzka Jolanta | | GM | Socko Monika | 2428 | 2 |