Wyniki Polek:
Jutro Polki zagrają:
Klasyfikacja po pięciu rundach:
Kojarzenie VI rundy:
22 | GM | Socko Monika | 2435 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 35 | 2409 | 10 | -1.30 | |
34 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2393 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 49 | 2370 | 10 | -1.10 | |
41 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2375 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 61 | 2284 | 15 | -7.35 |
14 | 53 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2329 | 3½ | 3½ | GM | Socko Monika | POL | 2435 | 22 | ||||
25 | 69 | WGM | Ozturk Kubra | TUR | 2293 | 3 | 3 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2393 | 34 | ||||
28 | 41 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | POL | 2375 | 3 | 3 | WIM | Umudova Nargiz | AZE | 2253 | 79 |
Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | z | +/- | ||||||||||
1 | WGM | Goryachkina Aleksandra | w | RUS | 2401 | 4.5 | 2399 | 13.0 | 15.5 | 4 | 2714 | 16.8 | ||||||
2 | WGM | Daulyte Deimante | w | LTU | 2363 | 4.5 | 2353 | 12.5 | 14.0 | 4 | 2641 | 23.7 | ||||||
3 | IM | Khurtsidze Nino | w | GEO | 2443 | 4.5 | 2347 | 11.5 | 13.5 | 4 | 2682 | 11.7 | ||||||
4 | IM | Melia Salome | w | GEO | 2428 | 4.0 | 2394 | 13.0 | 15.0 | 3 | 2589 | 10.0 | ||||||
5 | GM | Lagno Kateryna | w | UKR | 2542 | 4.0 | 2392 | 13.5 | 15.5 | 3 | 2601 | 3.4 | ||||||
6 | GM | Cmilyte Viktorija | w | LTU | 2497 | 4.0 | 2368 | 12.5 | 15.0 | 3 | 2578 | 4.8 | ||||||
7 | IM | Khotenashvili Bela | w | GEO | 2512 | 4.0 | 2362 | 15.0 | 17.5 | 4 | 2574 | 3.7 | ||||||
8 | WGM | Pogonina Natalija | w | RUS | 2478 | 4.0 | 2360 | 12.5 | 14.5 | 3 | 2570 | 5.3 | ||||||
9 | GM | Hoang Thanh Trang | w | HUN | 2467 | 4.0 | 2347 | 13.0 | 15.5 | 3 | 2558 | 5.2 | ||||||
10 | IM | Mkrtchian Lilit | w | ARM | 2454 | 4.0 | 2343 | 12.0 | 14.5 | 3 | 2553 | 5.8 | ||||||
11 | IM | Gaponenko Inna | w | UKR | 2393 | 4.0 | 2339 | 14.5 | 17.0 | 3 | 2534 | 8.7 | ||||||
12 | WGM | Girya Olga | w | RUS | 2437 | 4.0 | 2327 | 12.0 | 14.5 | 3 | 2538 | 5.9 | ||||||
13 | IM | Peptan Corina-Isabela | w | ROU | 2439 | 4.0 | 2326 | 12.5 | 15.0 | 3 | 2538 | 5.9 | ||||||
14 | GM | Muzychuk Anna | w | SLO | 2594 | 4.0 | 2326 | 10.5 | 11.5 | 3 | 2540 | -2.0 | ||||||
15 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2558 | 4.0 | 2303 | 11.5 | 12.5 | 4 | 2514 | -1.5 | ||||||
16 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | RUS | 2489 | 4.0 | 2301 | 11.5 | 13.5 | 4 | 2522 | 2.0 | ||||||
17 | GM | Gunina Valentina | w | RUS | 2507 | 4.0 | 2295 | 12.0 | 14.5 | 4 | 2518 | 0.8 | ||||||
18 | IM | Purtseladze Maka | w | GEO | 2349 | 3.5 | 2447 | 13.5 | 15.5 | 2 | 2516 | 17.4 | ||||||
19 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | w | RUS | 2407 | 3.5 | 2405 | 15.0 | 17.0 | 3 | 2506 | 6.9 | ||||||
20 | WIM | Olsarova Tereza | w | CZE | 2203 | 3.5 | 2403 | 12.0 | 13.5 | 3 | 2469 | 26.1 | ||||||
21 | WGM | Arabidze Meri | w | GEO | 2320 | 3.5 | 2388 | 13.0 | 14.5 | 3 | 2455 | 14.9 |
Daulyte Deimante (Litwa) |