Strona Polskiego Związku Szachowego w żaden sposób nie wyjaśnia, dlaczego w mistrzostwach Polski nie gra najwyżej sklasyfikowana polska szachistka Monika Soćko i Aleksandra Lach juniorka zakwalifikowana do Comarch Wojtaszek Group. Absencja Moniki może znaleźć wytłumaczenie, ale Oli już nie. Teraz wymyślam, bo PZSzach nic nie pisze - Monika ma trójkę dzieci i musi się nimi opiekować a Ola? Może ma już dość szachów?
poniedziałek, 20 lutego 2012
Dlaczego nie gra w mistrzostwach Polski Monika Soćko i Aleksandra Lach?
Strona Polskiego Związku Szachowego w żaden sposób nie wyjaśnia, dlaczego w mistrzostwach Polski nie gra najwyżej sklasyfikowana polska szachistka Monika Soćko i Aleksandra Lach juniorka zakwalifikowana do Comarch Wojtaszek Group. Absencja Moniki może znaleźć wytłumaczenie, ale Oli już nie. Teraz wymyślam, bo PZSzach nic nie pisze - Monika ma trójkę dzieci i musi się nimi opiekować a Ola? Może ma już dość szachów?
Po dwóch rundach w mistrzostwach Polski pań
IM Iweta Rajlich |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Data ur. | Pkt. | S.B. | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Rajlich, Iweta | 2428 | KSz Polonia Wrocław | 1981-03-16 | 2.0 | 0.50 | 0.0 |
2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2358 | KSz Polonia Wrocław | 1987-02-08 | 1.5 | 0.75 | 0.5 |
2 | WGM | Jaracz, Barbara | 2281 | ŻTMS Baszta Żnin | 1977-04-08 | 1.5 | 0.75 | 0.5 |
2 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2377 | MKSz Rybnik | 1987-10-28 | 1.5 | 0.75 | 0.5 |
2 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2387 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 1988-06-09 | 1.5 | 0.75 | 0.5 |
6 | WFM | Kulon, Klaudia | 2238 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 1992-03-13 | 1.5 | 0.25 | 0.0 |
7 | WIM | Worek, Joanna | 2234 | JKSz MCKiS Jaworzno | 1986-01-23 | 0.5 | 0.75 | 0.5 |
8 | WFM | Iwanow, Anna | 2180 | KSz Polonia Wrocław | 1995-04-07 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
8 | k+ | Chrząszcz, Malvina | 2074 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1994-02-09 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
8 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2305 | MKSz Rybnik | 1982-12-05 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)