| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z | Prog. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | III | Gaj, Magdalena | 1400 | RzKSz Rzeszów | 7.0 | 41.00 | 53.50 | 7 | 39.0 | |
| 2 | 13 | IV | Mróz, Lena | 1250 | Szkoła Podstawowa w Łowczowie | 6.5 | 39.50 | 50.00 | 6 | 34.0 | |
| 3 | 1 | III | Kucharska, Helena | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 41.50 | 53.50 | 6 | 39.0 | |
| 4 | 11 | IV | Wichura, Sara | 1250 | KMKSz Victoria Kielce | 6.0 | 36.50 | 44.50 | 6 | 33.0 | |
| 5 | 19 | V | Kuczyńska, Katarzyna | 1100 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.5 | 39.00 | 50.00 | 5 | 31.0 | IV |
| 6 | 10 | IV | Ścisła, Oliwia | 1250 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 37.50 | 48.00 | 5 | 32.5 | |
| 7 | 4 | IV | Lipowska, Nadia | 1250 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 38.50 | 49.00 | 5 | 31.0 | |
| 8 | 5 | IV | Starosta, Martyna | 1250 | Przedszkole nr 43 Rybnik | 5.0 | 38.00 | 48.50 | 5 | 30.0 | |
| 9 | 7 | IV | Matusik, Milena | 1250 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5.0 | 35.50 | 46.50 | 5 | 29.0 | |
| 10 | 16 | IV | Kałuża, Magdalena | 1250 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 33.00 | 40.00 | 5 | 27.0 | |
| 11 | 8 | IV | Reszka, Barbara | 1250 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 5 | 26.0 | |
| 12 | 24 | Zabrzańska, Weronika | 1000 | TCK Trzebinia | 5.0 | 32.00 | 41.00 | 5 | 23.0 | IV | |
| 13 | 6 | IV | Więcek, Karolina | 1250 | PSSz Pszczyna | 4.5 | 40.50 | 52.00 | 4 | 27.5 | |
| 14 | 3 | III | Uliasz, Katarzyna | 1400 | KKSz Urania Krosno | 4.0 | 37.00 | 47.50 | 4 | 26.0 | |
| 15 | 12 | IV | Karyś, Katarzyna | 1250 | KMKSz Victoria Kielce | 4.0 | 33.50 | 43.50 | 4 | 21.0 | |
| 16 | 23 | Kolendo, Luiza | 1100 | Społecznea Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku | 4.0 | 32.50 | 43.00 | 4 | 22.0 | IV | |
| 17 | 33 | Furmańczuk, Anna | 1000 | Przedszkoe nr 125 Łódź | 4.0 | 31.50 | 38.50 | 3 | 20.0 | V | |
| 18 | 22 | Groborz, Aleksandra | 1100 | Przedszkole Montessori "BAJTUŚ" w Rybniku | 4.0 | 31.50 | 38.00 | 4 | 21.0 | IV | |
| 19 | 17 | V | Szumowicz, Weronika | 1100 | GKSz Hetman Pilzno | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 4 | 20.0 | |
| 20 | 25 | Komorowska, Nadia | 1000 | Przedszkole nr 5 Tychy | 4.0 | 30.00 | 39.50 | 3 | 22.0 | V |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą MP przedszkolaków 2013. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą MP przedszkolaków 2013. Pokaż wszystkie posty
czwartek, 2 maja 2013
Mistrzostwa Polski przedszkolaków (panie) - Poronin 2013 - wyniki końcowe
środa, 1 maja 2013
Mistrzostwa Polski przedszkolaków w Poroninie (dziewczynki) po siedmiu rundach
![]() |
| Tylko dziadek zrozumie wnuczkę! |
| M | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z, | Prog. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | III | Kucharska, Helena | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 22.50 | 32.00 | 6 | 27.0 | |
| 2 | 2 | III | Gaj, Magdalena | 1400 | RzKSz Rzeszów | 5.0 | 24.50 | 34.50 | 5 | 24.0 | |
| 3 | 19 | V | Kuczyńska, Katarzyna | 1100 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4.5 | 22.00 | 30.50 | 4 | 20.0 | IV |
| 4 | 13 | IV | Mróz, Lena | 1250 | Szkoła Podstawowa w Łowczowie | 4.5 | 21.00 | 28.00 | 4 | 20.0 | |
| 5 | 10 | IV | Ścisła, Oliwia | 1250 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.0 | 22.50 | 31.50 | 4 | 21.0 | |
| 6 | 11 | IV | Wichura, Sara | 1250 | KMKSz Victoria Kielce | 4.0 | 22.00 | 28.00 | 4 | 20.0 | |
| 7 | 6 | IV | Więcek, Karolina | 1250 | PSSz Pszczyna | 4.0 | 21.50 | 31.50 | 4 | 18.0 | |
| 8 | 7 | IV | Matusik, Milena | 1250 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.0 | 21.50 | 30.50 | 4 | 19.0 | |
| 9 | 5 | IV | Starosta, Martyna | 1250 | Przedszkole nr 43 Rybnik | 4.0 | 20.50 | 28.00 | 4 | 19.0 | |
| 10 | 4 | IV | Lipowska, Nadia | 1250 | KSz Piątka Skierniewice | 4.0 | 20.00 | 29.00 | 4 | 20.0 | |
| 11 | 3 | III | Uliasz, Katarzyna | 1400 | KKSz Urania Krosno | 4.0 | 19.50 | 27.50 | 4 | 18.0 | |
| 12 | 16 | IV | Kałuża, Magdalena | 1250 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.0 | 18.00 | 24.00 | 4 | 17.0 | |
| 13 | 8 | IV | Reszka, Barbara | 1250 | KSz Piątka Skierniewice | 3.0 | 19.00 | 26.00 | 3 | 15.0 | |
| 13 | 25 | Komorowska, Nadia | 1000 | Przedszkole nr 5 Tychy | 3.0 | 19.00 | 26.00 | 3 | 15.0 | V | |
| 15 | 14 | IV | Furmanek, Katarzyna | 1250 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3.0 | 19.00 | 25.50 | 3 | 15.0 | |
| 16 | 23 | Kolendo, Luiza | 1100 | Społecznea Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku | 3.0 | 18.50 | 26.00 | 3 | 13.0 | IV | |
| 17 | 17 | V | Szumowicz, Weronika | 1100 | GKSz Hetman Pilzno | 3.0 | 18.00 | 26.50 | 3 | 12.0 | |
| 18 | 18 | V | Hajduk, Emilia | 1100 | MKS MOS Wieliczka | 3.0 | 16.50 | 23.00 | 3 | 13.0 | IV |
| 19 | 33 | Furmańczuk, Anna | 1000 | Przedszkoe nr 125 Łódź | 3.0 | 16.50 | 22.50 | 2 | 12.0 | ||
| 20 | 28 | Maksimiuk, Maja | 1000 | SSP nr 3 BTO w Białymstoku | 3.0 | 16.00 | 23.00 | 3 | 12.0 | IV |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


