M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 2377 | 7.5 | 44.50 | 57.00 | ||
2 | 1 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | 2387 | 7.5 | 41.00 | 53.00 | ||
3 | 6 | WIM | GASIK, Anna | 2216 | 7.0 | 41.00 | 53.50 | ||
4 | 16 | k | SZYDŁOWSKA-DUDA, Marta | 2057 | 7.0 | 40.00 | 51.00 | ||
5 | 15 | k | HALAMUS, Agata | 2060 | 7.0 | 38.00 | 49.00 | ||
6 | 21 | k+ | SKRZYPCZAK, Anna | 2015 | 6.5 | 34.50 | 43.50 | ||
7 | 5 | WFM | KULON, Klaudia | 2238 | 6.5 | 33.00 | 41.50 | ||
8 | 24 | k | ANDRZEJEWSKA, Anna | 1980 | 6.0 | 41.00 | 51.00 | ||
9 | 9 | WFM | WARAKOMSKA, Anna | 2136 | 6.0 | 39.00 | 50.50 | ||
10 | 10 | WFM | PRZEŹDZIECKA, Ewa | 2131 | 6.0 | 38.50 | 50.00 | ||
11 | 14 | k | GOLEK, Jagoda | 2061 | 6.0 | 36.50 | 48.50 | ||
12 | 19 | k | WIERZBICKA, Wiktoria | 2027 | 6.0 | 36.50 | 47.50 | ||
13 | 43 | I++ | STANISZEWSKA, Urszula | 1806 | 6.0 | 36.50 | 46.00 | ||
14 | 12 | m | SIKORSKA, Agata | 2092 | 6.0 | 35.50 | 47.00 | ||
15 | 22 | k | SOBIERSKA, Wioletta | 2005 | 5.5 | 38.50 | 46.50 | ||
16 | 17 | k | LESZCZYŃSKA, Małgorzata | 2038 | 5.5 | 37.50 | 49.00 | ||
17 | 20 | k+ | KRASNODEBSKA, Magdalena | 2015 | 5.5 | 36.00 | 46.00 | ||
18 | 4 | WGM | PRZEZDZIECKA, Marta | 2250 | 5.5 | 35.00 | 46.00 | ||
19 | 11 | WFM | GOŚCINIAK, Maria | 2129 | 5.5 | 32.00 | 41.50 | ||
20 | 39 | I+ | RASZKIEWICZ, Agnieszka | 1839 | 5.5 | 31.00 | 42.50 | ||
21 | 30 | I++ | KANIAK, Monika | 1911 | 5.5 | 30.50 | 40.00 | ||
22 | 26 | k | TRUSZKIEWICZ, Eliza | 1929 | 5.0 | 37.50 | 47.50 | ||
23 | 3 | WGM | KĄDZIOŁKA, Beata | 2308 | 5.0 | 37.00 | 48.50 | ||
24 | 18 | k+ | KASPEREK, Joanna | 2028 | 5.0 | 37.00 | 48.00 | ||
25 | 23 | WCM | STOLARCZYK, Anna | 1999 | 5.0 | 36.50 | 47.00 | ||
26 | 8 | WFM | ANDREJCZUK, Beata | 2138 | 5.0 | 36.00 | 46.50 | ||
27 | 42 | I+ | PIEPIÓRKA, Paulina | 1818 | 5.0 | 36.00 | 45.00 | ||
28 | 33 | I++ | LIS, Marcelina | 1855 | 5.0 | 33.50 | 42.00 | ||
29 | 34 | I | ŻĄDŁO, Anna | 1854 | 5.0 | 30.00 | 37.50 | ||
30 | 37 | I+ | DZIONK, Agata | 1843 |
niedziela, 8 stycznia 2012
Karina obroniła tytuł akademickiej mistrzyni Polski - gratulacje
Subskrybuj:
Posty (Atom)