1 | WIM Hoolt, Sarah | 2312 | 1.0 | ||||
2 | WFM Vogel, Heike | 2122 | 1.0 | ||||
3 | Leveikina, Jevgenija | 2100 | 1.0 | ||||
4 | Frey, Alisa | 2059 | 1.0 | ||||
5 | Nestuley, Nadezda | 1736 | 1.0 | ||||
6 | Klek, Hanna-Marie | 2147 | 0.5 | ||||
7 | WFM Lopatin, Olga | 2125 | 0.5 | ||||
8 | WFM Schulz, Stefanie | 2082 | 0.5 | ||||
9 | Mass, Elvira | 1970 | 0.5 | ||||
10 | Freter, Anke | 1954 | 0.5 | ||||
11 | Aden, Dagmar | 1817 | 0.5 | ||||
12 | Schmidt, Jade | 2075 | 0.0 | ||||
13 | Ries, Jutta | 1987 | 0.0 | ||||
14 | Kohls, Vera | 1878 | 0.0 | ||||
15 | Reiter, Brigitte | 1863 | 0.0 | ||||
16 | Weinmann, Helene | 1421 | 0.0 | ||||
17 | Orlova, Liubov | 1973 | 0.0 |
piątek, 27 maja 2011
Nie najsilniejsze mistrzostwa Niemiec pań
Orlova 2011 - turniej arcymistrzowski pań
Czemu tak Karina Szczepkowska-Horowska nie grała w Gruzji? |
Lp. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S-B | |||
1 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2336 | POL | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 18.75 | |||||
2 | CM | Bhakti Kulkarni | 2333 | IND | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.50 | |||||
3 | WIM | Olšarová Karolína | 2242 | CZE | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |||||
4 | WIM | Jakubiec Edyta | 2206 | POL | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.00 | |||||
5 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2225 | UKR | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7.75 | |||||
6 | WGM | Jaracz Barbara | 2275 | POL | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.25 | |||||
7 | WFM | Labedz Patrycja | 2108 | POL | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |||||
8 | WIM | Gazik Renata | 2074 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1.5 | 2.50 | |||||
9 | Gazikova Veronika | 2000 | SVK | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 2.50 | ||||||
10 | WFM | Miturová Magdaléna | 2103 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0.5 | 1.75 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)