S.No. | Nazwisko | FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | III | Szczotka, Klara | 0 | 1400 | 3.0 | 2.00 | 6.00 | 3 | 6.0 |
2 | 2 | II | Pastuszka, Aleksandra | 0 | 1600 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
2 | 14 | III | Matuszewska, Kinga | 0 | 1400 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
4 | 3 | II | Śmietańska, Wiktoria | 0 | 1600 | 3.0 | 1.00 | 4.00 | 3 | 6.0 |
5 | 13 | III | Gładyszewska, Kinga | 0 | 1400 | 3.0 | 1.00 | 3.50 | 3 | 6.0 |
6 | 20 | III | Dudzińska, Weronika | 0 | 1400 | 3.0 | 1.00 | 3.00 | 3 | 6.0 |
7 | 1 | II | Łaźniewska, Zofia | 1261 | 1600 | 2.5 | 2.00 | 5.50 | 2 | 5.0 |
7 | 16 | III | Dallemura, Julia | 0 | 1400 | 2.5 | 2.00 | 5.50 | 2 | 5.0 |
9 | 4 | II | Czarniecka, Anna | 0 | 1600 | 2.0 | 2.00 | 7.00 | 2 | 5.0 |
10 | 12 | III | Kulczycka, Zofia | 0 | 1400 | 2.0 | 2.00 | 6.50 | 2 | 5.0 |
11 | 8 | III | Myrmus, Karolina | 0 | 1400 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 5.0 |
11 | 32 | IV | Karzel, Irena | 0 | 1250 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 5.0 |
13 | 15 | III | Salamon, Julia | 0 | 1400 | 2.0 | 1.50 | 5.50 | 2 | 4.0 |
14 | 9 | III | Popławska, Dominika | 0 | 1400 | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 5.0 |
14 | 11 | III | Najdecka, Laura | 0 | 1400 | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 5.0 |
16 | 36 | IV | Grudzień, Maria | 0 | 1250 | 2.0 | 1.00 | 4.50 | 2 | 3.0 |
16 | 42 | IV | Urbaś, Urszula | 0 | 1250 | 2.0 | 1.00 | 4.50 | 2 | 3.0 |
18 | 17 | III | Łupińska, Kinga | 0 | 1400 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 4.0 |
18 | 21 | III | Seemann, Pola | 0 | 1400 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 4.0 |
20 | 6 | II | Bandyk, Joanna | 0 | 1600 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 3.0 |
sobota, 30 kwietnia 2016
Mistrzostwa Polski pań do lat 8 w Poroninie po trzech rundach
Do końca Grand Prix Batumi w Gruzji zostały tylko dwie rundy. Prowadzi Gunina!
Valentina Gunina ograła dziś Aleksandrę Kosteniuk (koleżankę z reprezentacji) i samodzielnie objęła prowadzenie w Batumi |
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | Vict | Rank | |
1 | IM | Javakhishvili Lela | 2489 | GEO | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | ||
2 | GM | Khotenashvili Bela | 2493 | GEO | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
3 | GM | Muzychyk Anna | 2555 | UKR | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | ½ | 3 | 5 | ||
4 | IM | Skripchenko Almira | 2453 | FRA | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | ½ | 2 | 6 | ||
5 | GM | Gunina Valentina | 2497 | RUS | 1 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | ||
6 | GM | Zhao Xue | 2504 | CHN | 1 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 0 | 4 | 2 | ||
7 | IM | Batsiashvili Nino | 2476 | GEO | 1 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
8 | WGM | Girya Olga | 2442 | RUS | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||
9 | GM | Danielian Elina | 2445 | ARM | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 3½ | 0 | 2 | 11 | ||
10 | GM | Muzychuk Mariya | 2561 | UKR | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 4 | 0 | 2 | 10 | ||
11 | GM | Dzagnidze Nana | 2535 | GEO | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | * | 5 | 1½ | 3 | 3 | ||
12 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2557 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | * | 4½ | ½ | 2 | 7 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)