S.No. | Nazwisko | FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | III | Szczotka, Klara | 0 | 1400 | 3.0 | 2.00 | 6.00 | 3 | 6.0 |
2 | 2 | II | Pastuszka, Aleksandra | 0 | 1600 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
2 | 14 | III | Matuszewska, Kinga | 0 | 1400 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
4 | 3 | II | Śmietańska, Wiktoria | 0 | 1600 | 3.0 | 1.00 | 4.00 | 3 | 6.0 |
5 | 13 | III | Gładyszewska, Kinga | 0 | 1400 | 3.0 | 1.00 | 3.50 | 3 | 6.0 |
6 | 20 | III | Dudzińska, Weronika | 0 | 1400 | 3.0 | 1.00 | 3.00 | 3 | 6.0 |
7 | 1 | II | Łaźniewska, Zofia | 1261 | 1600 | 2.5 | 2.00 | 5.50 | 2 | 5.0 |
7 | 16 | III | Dallemura, Julia | 0 | 1400 | 2.5 | 2.00 | 5.50 | 2 | 5.0 |
9 | 4 | II | Czarniecka, Anna | 0 | 1600 | 2.0 | 2.00 | 7.00 | 2 | 5.0 |
10 | 12 | III | Kulczycka, Zofia | 0 | 1400 | 2.0 | 2.00 | 6.50 | 2 | 5.0 |
11 | 8 | III | Myrmus, Karolina | 0 | 1400 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 5.0 |
11 | 32 | IV | Karzel, Irena | 0 | 1250 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 5.0 |
13 | 15 | III | Salamon, Julia | 0 | 1400 | 2.0 | 1.50 | 5.50 | 2 | 4.0 |
14 | 9 | III | Popławska, Dominika | 0 | 1400 | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 5.0 |
14 | 11 | III | Najdecka, Laura | 0 | 1400 | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 5.0 |
16 | 36 | IV | Grudzień, Maria | 0 | 1250 | 2.0 | 1.00 | 4.50 | 2 | 3.0 |
16 | 42 | IV | Urbaś, Urszula | 0 | 1250 | 2.0 | 1.00 | 4.50 | 2 | 3.0 |
18 | 17 | III | Łupińska, Kinga | 0 | 1400 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 4.0 |
18 | 21 | III | Seemann, Pola | 0 | 1400 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 4.0 |
20 | 6 | II | Bandyk, Joanna | 0 | 1600 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 3.0 |
sobota, 30 kwietnia 2016
Mistrzostwa Polski pań do lat 8 w Poroninie po trzech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz