Ania Iwanow dobrze zaczęła warszawski turniej |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2434 | x | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||
2 | WIM | Iwanow, Anna | POL | 2186 | x | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||
3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2376 | x | 0 | 0.0 | 6 | |||||||||
4 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2153 | x | 0 | 0.0 | 6 | |||||||||
5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | GEO | 2324 | x | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||
6 | WIM | Haast, Anne | NED | 2255 | 0 | x | 0.0 | 6 | |||||||||
7 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2419 | 1 | x | 1.0 | 1 | |||||||||
8 | IM | Gvetadze, Sofio | GEO | 2337 | 1 | x | 1.0 | 1 | |||||||||
9 | WIM | Van Weersel, Arlette | NED | 2176 | 0 | x | 0.0 | 6 | |||||||||
10 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2165 | 0 | x | 0.0 | 6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz