Najlepsze drużyny z Gruzji i Ukrainy |
M-sce | SNr | Fed | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
1 | 3 | GEO | Nona | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 130,0 | 17,5 | 113,0 | 88,0 |
2 | 1 | UKR | Kyiv Chess Federation | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 118,0 | 16,5 | 117,0 | 82,8 |
3 | 2 | MNC | Cercle d`Echecs Monte Carlo | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 110,5 | 16,0 | 113,5 | 79,0 |
4 | 6 | AZE | Odlar Yurdu | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 114,0 | 17,5 | 105,0 | 63,0 |
5 | 4 | RUS | Ugra | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 97,5 | 16,0 | 105,5 | 55,5 |
6 | 7 | CZE | AVE Novy Bor | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 92,0 | 17,5 | 90,5 | 41,5 |
7 | 8 | RUS | SPB Chess and Draughts Sport School | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 87,0 | 18,0 | 82,5 | 35,3 |
8 | 10 | SLO | ZSK Maribor | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 75,5 | 14,5 | 95,0 | 44,0 |
9 | 5 | ITA | Caissa Pentole Agnelli | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 82,0 | 14,5 | 98,0 | 40,8 |
10 | 9 | SRB | Jelica PEP | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 67,5 | 14,0 | 93,5 | 29,5 |
11 | 11 | MKD | Gambit Asseco SEE | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 61,5 | 15,0 | 81,5 | 23,5 |
12 | 13 | ISR | Rishon Lezion | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 27,0 | 9,0 | 90,5 | 17,5 |
13 | 14 | ISR | Hertzeliya Chess Club | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19,5 | 5,5 | 92,5 | 4,5 |
14 | 12 | MNE | MNE Woman Chess | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19,0 | 4,5 | 94,0 | 0,0 |
1. Nona (Śr.Rg.:2457, TB 1: 11 / TB 2: 130) Gruzja | |||||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Śr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2502 | 13601903 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 6 | 2499 | 2624 | 6 | 4 | 3,03 | 0,97 | 10 | 9,7 | |
2 | IM | Javakhishvili Lela | 2457 | 13601458 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 7 | 2424 | 2474 | 7 | 4 | 3,78 | 0,22 | 10 | 2,2 |
3 | GM | Batsiashvili Nino | 2422 | 13602993 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 2410 | 2603 | 6 | 4,5 | 3,09 | 1,41 | 10 | 14,1 | |
4 | GM | Khotenashvili Bela | 2446 | 13602640 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2335 | 2460 | 6 | 4 | 3,88 | 0,12 | 10 | 1,2 | |
5 | IM | Melia Salome | 2380 | 13602446 | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 3 | 2222 | 2097 | 3 | 1 | 2,07 | -1,07 | 10 | -10,7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz