![]() |
| Tylko Jola Zawadzka nawiązała walkę |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2345 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 5 | 13.5 | ||||||
| 2 | India | 2427 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 8 | 14.5 | ||||||
| 3 | Poland | 2427 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 7 | 15.0 | ||||||
| 4 | Egypt | 2054 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 | 3.5 | ||||||
| 5 | Russia | 2515 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 12 | 19.0 | ||||||
| 6 | China | 2520 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 9 | 16.0 | ||||||
| 7 | Vietnam | 2351 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 5 | 13.0 | ||||||
| 8 | Azerbaijan | 2340 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4 | 11.5 | ||||||
| 9 | Georgia | 2476 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 8 | 16.0 | ||||||
| 10 | Ukraine | 2422 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 12 | 17.0 | ||||||



