![]() |
| Oliwka Kiołbasa ostro wystartowała w New Delhi |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Kiolbasa Oliwia. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Kiolbasa Oliwia. Pokaż wszystkie posty
wtorek, 15 października 2019
"Kwiatek" Oliwii Kiołbasy na początek mistrzostw świata juniorek do lat 20 w New Delhi
środa, 28 sierpnia 2019
Monika podstawiła mata a Oliwka nie dała! Szachy pań są nieobliczalne!!
Pozycja pochodzi z dzisiejszej partii Monika Soćko - Oliwia Kiołbasa (Ekstraliga 2019 I runda). Obie panie były w niedoczasie. Monika w lepszej (wygranej!?) pozycji zagrała fatalnie 35. Hf6?? i po He3+ 36. Kb1 G:c2+!! mogła dostać mata. Niestety, Oliwka tego nie zauważyła i gra koniec końców zakończyła się remisem
środa, 18 lipca 2018
Polki drużynowymi mistrzyniami Europy do lat 18! Gratulacje dla Julii i Oliwii!!
| Mądre i piękne dziewczęta - piękny wynik! Gratulacje!! |
| Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | 3 | Poland | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 73,0 | 10,5 |
| 2 | 11 | Romania | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 59,0 | 8,5 |
| 3 | 2 | Germany I | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 56,0 | 8,5 |
| 4 | 10 | Czech Republic | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 41,5 | 7,5 |
| 5 | 9 | Germany III | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 48,0 | 8,0 |
| 6 | 5 | Slovenia I | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 47,0 | 7,5 |
| 7 | 1 | Serbia | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 45,0 | 7,5 |
| 8 | 4 | Hungary | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 57,5 | 8,0 |
| 9 | 8 | Croatia | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 43,0 | 7,0 |
| 10 | 6 | Germany II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 33,0 | 6,5 |
| 11 | 12 | Israel | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 43,0 | 7,5 |
| 12 | 14 | Germany IV | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 36,0 | 6,0 |
| 13 | 7 | Slovenia II | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 35,0 | 6,5 |
| 14 | 15 | Turkey | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 40,5 | 6,0 |
| 15 | 13 | Slovakia | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 35,5 | 6,5 |
środa, 28 września 2016
poniedziałek, 8 sierpnia 2016
W Indiach wystartowały mistrzostwa świata pań do lat 20. Trzymamy kciuki za Oliwkę Kiołbasę!!
![]() |
| Tytułu z Khanty Mansiyska broni Natalia Buksa, ale faworytką jest Dinara Saduakassova |
| NAME | IRTG | CLUB | BIRTH | TYPE | FIDE-NO. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Saduakassova Dinara | F | 2423 | KAZ | 1996/00/00 | U20 | 13700090 |
| 2 | WIM | Bivol Alina | F | 2362 | RUS | 1996/00/00 | U20 | 4100123 |
| 3 | WIM | Pratyusha Bodda | F | 2329 | IND | 1997/00/00 | U20 | 5000629 |
| 4 | WIM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | F | 2328 | UZB | 1999/00/00 | U18 | 14203626 |
| 5 | IM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | F | 2321 | COL | 1996/00/00 | U20 | 4404564 |
| 6 | WIM | Kiolbasa Oliwia | F | 2319 | POL | 2000/00/00 | U16 | 1154613 |
| 7 | WIM | Styazhkina Anna | F | 2315 | RUS | 1997/00/00 | U20 | 24119300 |
| 8 | WIM | Dordzhieva Dinara | F | 2304 | RUS | 1999/00/00 | U18 | 24157570 |
| 9 | WIM | Frayna Janelle Mae | F | 2292 | PHI | 1997/00/00 | U20 | 5212499 |
| 10 | WIM | Vaishali R | F | 2284 | IND | 2001/00/00 | U16 | 5091756 |
| 11 | WIM | Blagojevic Tijana | F | 2267 | MNE | 1997/00/00 | U20 | 16500270 |
| 12 | WGM | Buksa Nataliya | F | 2261 | UKR | 1996/00/00 | U20 | 14123622 |
| 13 | WFM | Injac Teodora | F | 2252 | SRB | 2000/00/00 | U16 | 932400 |
| 14 | WIM | Gu Tianlu | F | 2239 | CHN | 1997/00/00 | U20 | 8603995 |
| 15 | Priyanka Nutakki | F | 2234 | IND | 2002/00/00 | U14 | 25049615 | |
| 16 | WIM | Eswaran Ashritha | F | 2226 | USA | 2000/00/00 | U16 | 2080788 |
| 17 | WIM | Michelle Catherina P | F | 2205 | IND | 1996/00/00 | U20 | 5005736 |
| 18 | WIM | Parnali S Dharia | F | 2203 | IND | 1997/00/00 | U20 | 5043131 |
| 19 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | F | 2199 | MGL | 1998/00/00 | U18 | 4900227 |
| 20 | WFM | Alinasab Mobina | F | 2199 | IRI | 2000/00/00 | U16 | 12528897 |
niedziela, 27 września 2015
Po dniu przerwy w ME juniorek w Chorwacji
| 6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2182 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | M-ce 5 | 2161 | 40 | -4.80 | girls U18 |
| 10 | Pastuszko Kinga | 2073 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 20 | 1948 | 40 | -40.40 | girls U18 | |
| 13 | WFM | Harazinska Ewa | 2055 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 3 | 2223 | 40 | 53.60 | girls U18 |
| 26 | Dadello Aleksandra | 1978 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 14 | 2158 | 40 | 51.20 | girls U18 | |
| 23 | Antolak Julia | 1945 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 2298 | 40 | 107.20 | girls U16 | |
| 24 | Marczuk Anna | 1939 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 18 | 1950 | 40 | 7.60 | girls U16 | |
| 34 | Karykowska Anna | 1748 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 10 | 2078 | 40 | 96.40 | girls U16 | |
| 46 | Daliga Anita | 1557 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 35 | 1817 | 40 | 64.80 | girls U16 | |
| 12 | WFM | Sliwicka Alicja | 2003 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 23 | 1951 | 40 | -10.40 | girls U14 |
| 16 | Kalinowska Zuzanna | 1916 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15 | 1925 | 40 | 5.20 | girls U14 | |
| 40 | Kostecka Marika | 1696 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 59 | 1428 | 40 | -56.00 | girls U14 | |
| 48 | Swiech Joanna | 1613 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 18 | 1946 | 40 | 83.20 | girls U14 | |
| 54 | Krzysztynska Anna | 1555 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 35 | 1680 | 40 | 38.00 | girls U14 | |
| 21 | Jarocka Liwia | 1661 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.0 | 57 | 1257 | 40 | -102.40 | girls U12 | |
| 45 | Tomczak Marta | 1480 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 56 | 1344 | 40 | -33.20 | girls U12 | |
| 15 | Wikar Martyna | 1560 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 19 | 1448 | 40 | -29.60 | girls U10 | |
| 34 | Goraj Barbara | 1383 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 33 | 1545 | 40 | 37.20 | girls U10 | |
| 35 | Krzyzosiak Anna | 1382 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 61 | 1080 | 40 | -73.60 | girls U10 | |
| 36 | Jedrzejko Martyna | 1380 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 43 | 700 | 40 | -43.60 | girls U10 | |
| 43 | Gaj Magdalena | 1339 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 54 | 1412 | 40 | 19.60 | girls U10 | |
| 45 | Zabrzanska Weronika | 1330 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 41 | 1330 | 40 | -0.40 | girls U10 | |
| 54 | Lukasik Zuzanna | 1168 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 25 | 1504 | 40 | 74.80 | girls U10 | |
| 55 | Krzyzosiak Marta | 1126 | POL | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.0 | 56 | 1255 | 40 | 20.00 | girls U10 | |
| 11 | Pawicka Magdalena | 1283 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 18 | 0 | 40 | 0.00 | girls U08 | |
| 29 | Kowalczyk Barbara | 0 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 23 | 1326 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
| 39 | Pastuszko Katarzyna | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
| 42 | Siekanska Maria | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 38 | 1063 | 0 | 0.00 | girls U08 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




