|
Klaudia Wiśniowska - bohaterka pierwszej rundy |
W pierwszej rundzie drużynowych mistrzostw Polski doszło do dużej niespodzianki. Klaudia Wiśniowska pokonała Karinę Szczepkowską-Horowską. Za zaskakujący można również uznać remis Moniki Soćko z Beatą Kądziołką. Pozostałe wyniki bez niespodzianek z racji olbrzymiej rozpiętości umiejętności zawodniczek.
Niestety, nie mogę zaprezentować sensacyjnego zwycięstwa Klaudii, gdyż organizatorzy nie prowadzą transmisji, co świadczy o randze turnieju. W ogóle te mistrzostwa są jakimś kompletnie sztucznym i wydumanym tworem. Regulamin dopuszcza do startu w drużynie szachistki z innych klubów. Mimo to i tak jest minimalna frekwencja (trzy zespoły z ośmiu z Wrocławia). Pięć rund szwajcarem przy ośmiu drużynach to kompletne nieporozumienie. Można było zrobić o dzień dłużej i grano by każdy z każdym. Zespół, który będzie miał pecha i nie trafi na drużyny juniorek, może być bardzo poszkodowany. Tłumaczenie się oszczędnościami finansowymi jest nieporozumieniem. Imprez rangi mistrzostw Polski nie powinno się robić w formie kadłubowej, bo to wstyd. Prawdziwą formą oszczędności byłoby odwołanie mistrzostw i np. zrobienie naszym paniom szwajcara pięciorundowego. Byłoby i ciekawiej i z jakimiś korzyściami dla grających a nawet można by było się pochwalić na zewnątrz. Jednym słowem - kicha.
Mecz | R. FIDE | Gospodarz | Wynik | Gość | R. FIDE |
|
|
|
|
|
|
1 | | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2,5 - 1,5 | MKSz Rybnik | |
| 2308 | KADZIOLKA, Beata | 0.5 - 0.5 | SOĆKO, Monika | 2479 |
| 2100 | WIŚNIOWSKA, Klaudia | 1 - 0 | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 2379 |
| 2109 | GÓRECKA, Joanna | 0 - 1 | MATRAS-CLEMENT, Agnieszka | 2295 |
| 2077 | DEMIDOWICZ, Maria | 1 - 0 | DZIODZIO, Angelika | 1945 |
|
|
|
|
|
|
2 | | KS DRAKON Lublin | 1,5 - 2,5 | KS AZS Politechnika Wrocław | |
| 2297 | TOMA, Katarzyna | 1 - 0 | ZAWADZKA, Magdalena | 2071 |
| 2279 | JARACZ, Barbara | 0 - 1 | FOJUDZKA, Anna | 2205 |
| 2249 | PRZEŹDZIECKA, Marta | 0.5 - 0.5 | HERMANOWICZ, Dominika | 2057 |
| 2127 | PRZEŹDZIECKA, Ewa | 0 - 1 | SZYMANOWSKA, Karolina | 2086 |
|
|
|
|
|
|
3 | | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 0,0 - 4,0 | KSz Polonia Wrocław | |
| 1639 | CHEŃSKA, Karolina | 0 - 1 | ZAWADZKA, Jolanta | 2326 |
| 1620 | KORPALSKA, Joanna | 0 - 1 | KRUPA, Monika | 2235 |
| 1598 | WOLSKA, Marta | 0 - 1 | POZNAŃSKA, Katarzyna | 2077 |
| 0 | STANKIEWICZ, Alicja | 0 - 1 | DADEŁŁO, Aleksandra | 1826 |
|
|
|
|
|
|
4 | | JKSz MCKiS Jaworzno | 4,0 - 0,0 | UKS Szachylice Chylice | |
| 2243 | WOREK, Joanna | 1 - 0 | TRUSZKIEWICZ, Eliza | 1941 |
| 2205 | JAKUBIEC, Edyta | 1 - 0 | JARMUZYNSKA, Kamila | 1730 |
| 2159 | GUZIK, Jolanta | 1 - 0 | HERMAN, Monika | 1685 |
| 2177 | JURKIEWICZ, Katarzyna | 1 - 0 | RYLSKA, Kamila | 1331 |
Panie Krzysztofie, jest transmisja. Na głównej stronie klubu Polonii Wrocław. Pozdrawiam
OdpowiedzUsuńSzanowny Panie ! transmisja jest z Mistrzostw i zawsze była.
OdpowiedzUsuńCo zaskakujacego Pan widzi w remisie Arcymistrzyni Beaty Kądziołki z Arcymistrzynią Moniką Soścko - nie wiem !!! trudno zrozumieć Pański tok myślenia- czyzby był Pan fanem PiS-u????
Może by tak jakiś konstruktywny plan dla polskich szachów,bo narzekanie to nasza ,,duma'' narodowa.
Pozdrawiam