| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | TB1 | ||||
| 1 | Jacimovic Sara | 1933 | BIH | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.00 | ||||
| 2 | Tomic Milanka | 0 | BIH | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 33.25 | ||||
| 3 | Tarnowska Aleksandra | 1839 | POL | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.00 | ||||
| 4 | Chetina Elizaveta | 1793 | RUS | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 27.75 | ||||
| 5 | Franca Veronika | 1849 | SLO | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 | ||||
| 6 | Janzelj Lara | 1745 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 | ||||
| 7 | Milanovic Jovana | 0 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 | ||||
| 8 | Urbanc Maja | 1670 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 | ||||
| 9 | Babic Milica | 0 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3.0 | 7.75 | ||||
| 10 | Maric Sanja | 0 | BIH | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2.0 | 5.50 | ||||
| 11 | Aleksic Jelena | 0 | BIH | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Tarnowska. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Tarnowska. Pokaż wszystkie posty
środa, 18 lipca 2012
BIH: Ola Tarnowska brązową medalistką mistrzostw Europy w szachach szybkich (Banja Vrucica)
poniedziałek, 16 lipca 2012
BIH: Mistrzostwa Europy juniorek (rapid) po sześciu rundach
| Ola Tarnowska (po prawej) - medal? |
| M | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | TB 1 | ||||
| 1 | Jacimovic Sara | 1933 | BIH | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 | |||||||||
| 2 | Tarnowska Aleksandra | 1839 | POL | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | ||||||||
| 3 | Chetina Elizaveta | 1793 | RUS | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | ||||||||
| 4 | Franca Veronika | 1849 | SLO | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10.25 | |||||||||
| 5 | Janzelj Lara | 1745 | SLO | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 | ||||||||
| 6 | Tomic Milanka | 0 | BIH | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 | |||||||||
| 7 | Babic Milica | 0 | BIH | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 2.5 | 4.25 | ||||||||
| 8 | Milanovic Jovana | 0 | BIH | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |||||||||
| 9 | Urbanc Maja | 1670 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 2.25 | ||||||||
| 10 | Maric Sanja | 0 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||||
| 11 | Aleksic Jelena | 0 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 |
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | WCM | Marjanovics Annamaria | HUN | 1881 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 21.0 | |
| 2 | Nastase Andreea-Cristina | ROU | 1658 | 4.0 | 13.0 | 20.5 | 15.0 | ||
| 3 | Injac Teodora | SRB | 1679 | 4.0 | 12.5 | 20.5 | 15.0 | ||
| 4 | WCM | Radeva Viktoria | BUL | 1767 | 4.0 | 12.0 | 18.5 | 15.0 | |
| 5 | Parol Pola | POL | 1572 | 4.0 | 12.0 | 18.0 | 12.5 | ||
| 6 | Ciocan Maria-Alexandra | ROU | 1543 | 3.5 | 13.5 | 22.0 | 12.5 | ||
| 7 | Panainte Andreea-Bianca | ROU | 0 | 3.5 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | ||
| 8 | Urbanc Ana | SLO | 0 | 3.0 | 15.5 | 24.0 | 15.0 | ||
| 9 | Tomic Jelena | BIH | 0 | 3.0 | 13.0 | 19.0 | 10.5 | ||
| 10 | Copilu Codruta-Alexa | ROU | 1632 | 3.0 | 12.5 | 18.0 | 10.5 |
piątek, 16 marca 2012
Jutro startują mistrzostwa Polski pań do lat 16
![]() |
| Oli Tarnowskiej i Natalii Najuch niech pomoże Koziołek Matołek (Natalia będzie grała w Solinie trochę później) |
| 1 | 12200085 | k | Dziodzio, Angelika | 1973 | 2000 | MKSz Rybnik | 1996-04-29 | SL |
| 2 | 00200001 | k | Pastuszko, Kinga | 1935 | 2000 | MKS Polonia Warszawa | 1997-07-30 | MA |
| 3 | 00200017 | I | Tarnowska, Aleksandra | 1854 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 1996-01-17 | LD |
| 4 | 05200005 | I+ | Rykała, Monika | 1837 | 1900 | PTC Pabianice | 1996-11-29 | LD |
| 5 | 10200035 | I+ | Murawko, Katarzyna | 1823 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1997-01-24 | PL |
| 6 | 16200015 | I++ | Maruszczak, Joanna | 1816 | 1900 | KSz Gryf Szczecin | 1997-03-04 | ZP |
| 7 | 01200019 | I+ | Grochocińska, Urszula | 1799 | 1900 | KSz Polonia Wrocław | 1996-01-05 | DS |
| 8 | 15200062 | I++ | Wesolowska, Katarzyna | 1761 | 1900 | UKS \ Szach\ Wolsztyn | 1996-04-13 | WP |
| 9 | 09200013 | I++ | Cyboran, Katarzyna | 1747 | 1900 | LKSz GCKiP Czarna | 1996-09-18 | PK |
| 10 | 03200011 | II+ | Góra, Antonina | 1746 | 1600 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 1997-11-14 | LU |
| 11 | 15200067 | I | Delekta, Anna | 1726 | 1800 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1996-10-16 | LB |
| 12 | 16200012 | I | Czaplewska, Klara | 1722 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 1997-04-18 | ZP |
| 13 | 06200137 | I | Tracz, Marcelina | 1720 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 1996-01-13 | MP |
| 14 | 11200013 | I | Kotłowska, Anna | 1719 | 1800 | KKS Ormuzd Kartuzy | 1996-10-18 | PO |
| 15 | 14200009 | I+ | Cichocka, Urszula | 1707 | 1900 | SSz Debiut GCK Giżycko | 1996-06-13 | WM |
| 16 | 05200002 | I | Szymczak, Paula | 1672 | 1800 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 1997-11-22 | LD |
| 17 | 06200053 | I | Mazur, Anna | 1658 | 1800 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 1996-08-24 | SL |
| 18 | 12200059 | I | Szurek, Dagmara | 1657 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 1996-10-01 | SL |
| 19 | 10200021 | I | Gorbacz, Dominika | 1632 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1996-02-14 | PL |
| 20 | 10200033 | I | Jaskiewicz, Kamila | 1627 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1997-10-19 | PL |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


