| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Tan Zhongyi | 2487 | CHN | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 27.25 | 5 |
| 2 | WGM | Lei Tingjie | 2455 | CHN | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 0.0 | 22.75 | 4 |
| 3 | IM | Shen Yang | 2460 | CHN | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 2.0 | 21.00 | 3 |
| 4 | IM | Guo Qi | 2429 | CHN | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 1.5 | 21.25 | 2 |
| 5 | WGM | Ding Yixin | 2441 | CHN | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1.5 | 18.75 | 3 |
| 6 | WGM | Zhang Xiaowen | 2364 | CHN | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1.0 | 19.50 | 3 |
| 7 | WGM | Huang Qian | 2460 | CHN | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 0.0 | 19.00 | 2 |
| 8 | Zhou Zirun | 1798 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2.0 | 1.0 | 5.25 | 1 | |
| 9 | Zhu Jiner | 2012 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 6.75 | 1 | |
| 10 | WFM | Zhao Shengxin | 1856 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.0 | 0.0 | 3.50 | 0 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Chiny. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Chiny. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 29 czerwca 2015
5th China (Xishan )Chess Women Masters Tournament - wyniki końcowe
piątek, 26 czerwca 2015
5th China(Xishan)Chess Women Masters Tournament, Trzy ostatnie zawodniczki grają tu przez pomyłkę!?
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Tan Zhongyi | 2487 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 14.50 | 4 | ||
| 2 | WGM | Ding Yixin | 2441 | CHN | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 1.5 | 13.75 | 2 | ||
| 3 | WGM | Huang Qian | 2460 | CHN | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 1.0 | 14.25 | 2 | ||
| 4 | WGM | Zhang Xiaowen | 2364 | CHN | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1.0 | 10.75 | 3 | ||
| 5 | WGM | Lei Tingjie | 2455 | CHN | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 0.5 | 10.75 | 3 | ||
| 6 | IM | Shen Yang | 2460 | CHN | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 0.5 | 12.50 | 2 | ||
| 7 | IM | Guo Qi | 2429 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 4.0 | 0.5 | 12.50 | 1 | ||
| 8 | Zhu Jiner | 2012 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 4.75 | 1 | |||
| 9 | Zhou Zirun | 1798 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 | 0.0 | 2.25 | 0 | |||
| 10 | WFM | Zhao Shengxin | 1856 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 |
czwartek, 25 czerwca 2015
5th China (Xishan) Chess Women Masters Tournament po sześciu rundach
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Tan Zhongyi | 2487 | CHN | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 11.50 | 3 | |||
| 2 | WGM | Ding Yixin | 2441 | CHN | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 0.5 | 9.75 | 2 | |||
| 3 | WGM | Lei Tingjie | 2455 | CHN | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 0.5 | 8.75 | 3 | |||
| 4 | WGM | Huang Qian | 2460 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | -1.0 | 10.00 | 2 | |||
| 5 | IM | Shen Yang | 2460 | CHN | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 1.0 | 8.75 | 2 | |||
| 6 | IM | Guo Qi | 2429 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3.5 | -1.0 | 9.25 | 1 | |||
| 7 | WGM | Zhang Xiaowen | 2364 | CHN | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3.5 | -1.0 | 8.75 | 2 | |||
| 8 | Zhu Jiner | 2012 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1.5 | 0.0 | 2.25 | 1 | ||||
| 9 | Zhou Zirun | 1798 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1.0 | 0.0 | 2.00 | 0 | ||||
| 10 | WFM | Zhao Shengxin | 1856 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 |
wtorek, 23 czerwca 2015
5th China(Xishan)Chess Women Masters Tournament po czterech rundach
![]() |
| Zhongyi Tan |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WGM | Tan Zhongyi | 2487 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0.0 | 4.25 | 3 | |||||
| 2 | WGM | Huang Qian | 2460 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.50 | 2 | |||||
| 3 | IM | Shen Yang | 2460 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 1.5 | 5.50 | 1 | |||||
| 4 | WGM | Ding Yixin | 2441 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 1.0 | 4.00 | 1 | |||||
| 5 | IM | Guo Qi | 2429 | CHN | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2.5 | 0.5 | 4.25 | 1 | |||||
| 6 | WGM | Zhang Xiaowen | 2364 | CHN | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | -1.0 | 2.75 | 2 | |||||
| 7 | WGM | Lei Tingjie | 2455 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 3.00 | 1 | |||||
| 8 | WFM | Zhao Shengxin | 1856 | CHN | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||
| Zhou Zirun | 1798 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||||
| 10 | Zhu Jiner | 2012 | CHN | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0.5 | -1.0 | 1.25 | 0 |
piątek, 16 maja 2014
China (XiShan) The fourth Chess Women Master Tournment - wyniki końcowe
![]() |
| Tingjie Lei lepsza Bergerem |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | 1 | 2 | zw. | ||
| 1 | Lei Tingjie | 2436 | CHN | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 0.5 | 25.75 | 5 | |
| 2 | WGM | Ju Wenjun | 2526 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.5 | 25.50 | 4 |
| 3 | WGM | Tan Zhongyi | 2460 | CHN | 1 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 0.0 | 22.75 | 4 |
| 4 | GM | Zhu Chen | 2461 | QAT | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 1.0 | 20.50 | 3 |
| 5 | WGM | Wang Jue | 2363 | CHN | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 0.0 | 19.50 | 4 |
| 6 | IM | Shen Yang | 2458 | CHN | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 16.00 | 3 |
| 7 | WGM | Huang Qian | 2494 | CHN | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 0.0 | 17.25 | 2 |
| 8 | WGM | Zhang Xiaowen | 2388 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3.5 | 1.0 | 13.50 | 1 |
| 9 | WIM | Ni Shiqun | 2320 | CHN | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3.5 | 0.0 | 14.00 | 1 |
| 10 | WIM | Zhai Mo | 2303 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.0 | 0.0 | 3.75 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





