M-sce | SNr | Fed | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 2 | MNC | Cercle d`Echecs Monte Carlo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20,0 | 7,5 |
2 | 1 | UKR | Kyiv Chess Federation | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17,5 | 7,5 |
3 | 7 | CZE | AVE Novy Bor | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17,0 | 9,0 |
4 | 6 | AZE | Odlar Yurdu | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18,0 | 8,0 |
5 | 3 | GEO | Nona | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14,0 | 6,5 |
6 | 5 | ITA | Caissa Pentole Agnelli | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12,5 | 8,0 |
7 | 8 | RUS | SPB Chess and Draughts Sport School | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13,5 | 7,5 |
8 | 10 | SLO | ZSK Maribor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13,0 | 6,0 |
9 | 11 | MKD | Gambit Asseco SEE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8,0 | 7,0 |
10 | 4 | RUS | Ugra | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11,0 | 5,5 |
9 | SRB | Jelica PEP | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11,0 | 5,5 | |
12 | 13 | ISR | Rishon Lezion | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,0 | 3,5 |
13 | 12 | MNE | MNE Woman Chess | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,0 | 1,0 |
14 | 14 | ISR | Hertzeliya Chess Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 1,5 |
1. Cercle d`Echecs Monte Carlo (Śr.Rg.:2461, TB 1: 5 / TB 2: 20) | ||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Śr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | GM | Koneru Humpy | 2577 | 5008123 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2522 | 0 | 2 | 1 | 1,15 | -0,15 | 10 | -1,5 | ||
2 | GM | Cramling Pia | 2443 | 1700030 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 3 | 2428 | 2428 | 3 | 1,5 | 1,54 | -0,04 | 10 | -0,4 | |
3 | GM | Socko Monika | 2417 | 1106619 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 | 2384 | 2509 | 3 | 2 | 1,63 | 0,37 | 10 | 3,7 | |
4 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2405 | 12802859 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 3 | 2364 | 2489 | 3 | 2 | 1,67 | 0,33 | 10 | 3,3 | |
5 | IM | Skripchenko Almira | 2403 | 13900145 | 1 | 1,0 | 1 | 2169 | 0 | 1 | 1 | 0,79 | 0,21 | 10 | 2,1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz