M-sce | SNr | Fed | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 2 | MNC | Cercle d`Echecs Monte Carlo | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 41,0 | 10,5 |
2 | 1 | UKR | Kyiv Chess Federation | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 38,0 | 10,5 |
3 | 3 | GEO | Nona | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 32,0 | 9,5 |
4 | 7 | CZE | AVE Novy Bor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 30,0 | 10,0 |
5 | 10 | SLO | ZSK Maribor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24,5 | 8,5 |
6 | 6 | AZE | Odlar Yurdu | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 29,0 | 9,0 |
7 | 5 | ITA | Caissa Pentole Agnelli | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 26,5 | 9,0 |
8 | 4 | RUS | Ugra | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25,0 | 9,0 |
9 | 9 | SRB | Jelica PEP | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20,5 | 8,0 |
10 | 8 | RUS | SPB Chess and Draughts Sport School | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24,0 | 9,0 |
11 | 11 | MKD | Gambit Asseco SEE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16,0 | 8,5 |
12 | 13 | ISR | Rishon Lezion | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,0 | 4,0 |
13 | 14 | ISR | Hertzeliya Chess Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3,0 | 4,0 |
14 | 12 | MNE | MNE Woman Chess | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,0 | 2,5 |
2. Kyiv Chess Federation (Śr.Rg.:2499, TB 1: 7 / TB 2: 38) | |||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | GM | Muzychuk Mariya | 2552 | 14114550 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 4 | 2464 | 2800 | 4 | 3,5 | 2,48 | 1,02 | 10 | 10,2 | |
2 | GM | Muzychuk Anna | 2543 | 14111330 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,0 | 4 | 2410 | 2410 | 4 | 2 | 2,71 | -0,71 | 10 | -7,1 | |
3 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2472 | 13703544 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 2391 | 2486 | 4 | 2,5 | 2,43 | 0,07 | 10 | 0,7 | |
4 | IM | Osmak Iulija | 2401 | 14101602 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2343 | 0 | 2 | 1,5 | 1,15 | 0,35 | 10 | 3,5 | |||
5 | IM | Gaponenko Inna | 2427 | 14101181 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2323 | 0 | 2 | 1 | 1,28 | -0,28 | 10 | -2,8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz