M-ce | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | SZCZOTKA, Klara | 1341 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 8.5 | 41.00 | 52.50 | 8 | 43.0 |
2 | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 1448 | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 8.0 | 39.50 | 51.50 | 7 | 39.5 |
3 | II | KULCZYCKA, Zofia | 1196 | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.5 | 40.50 | 52.50 | 6 | 36.5 |
4 | II | BANASIAK, Adrianna | 0 | 1600 | UKS Jedynka Bełchatów | 6.5 | 40.00 | 52.50 | 6 | 34.5 |
5 | I | SALAMON, Julia | 1041 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 38.00 | 49.00 | 6 | 33.5 |
6 | II+ | NATOLI, Alessia | 1290 | 1700 | MKS KSOS Kraków | 6.5 | 32.50 | 42.00 | 6 | 29.0 |
7 | I | PIETRYK, Joanna | 1194 | 1800 | UKS SP3 w Bogatyni | 6.0 | 40.50 | 52.00 | 6 | 35.0 |
8 | II+ | GASZKA, Zuzanna | 1201 | 1700 | MKSz Rybnik | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 5 | 30.0 |
9 | II+ | FILIPIAK, Magdalena | 1175 | 1700 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6.0 | 35.00 | 45.00 | 5 | 28.0 |
10 | II | NIECKARZ, Maja | 1115 | 1600 | SSz Olimpia Goleszów | 6.0 | 34.50 | 44.50 | 6 | 30.0 |
11 | II | PRĘDKIEWICZ, Paulina | 1076 | 1600 | MGLKS Parnas Oława | 6.0 | 33.00 | 42.50 | 5 | 29.5 |
12 | II+ | ŚLIWICKA, Weronika | 1021 | 1700 | UKS OPP Toruń | 6.0 | 33.00 | 42.50 | 5 | 28.5 |
13 | II | PAŁEJKO, Gabriela | 1093 | 1600 | KSz. Hańcza Suwałki | 6.0 | 30.50 | 41.50 | 6 | 29.0 |
14 | II+ | JAROS, Emilia | 1041 | 1700 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5.5 | 40.50 | 52.00 | 5 | 30.5 |
15 | II | ŚLUSARCZYK, Anna | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 39.50 | 51.00 | 5 | 31.5 |
16 | II | BOROWIK, Monika | 1012 | 1600 | LKSz Lublin | 5.5 | 38.50 | 51.00 | 5 | 31.0 |
17 | II+ | DALLEMURA, Julia | 1240 | 1700 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 5 | 29.0 |
18 | II | GŁADYSZEWSKA, Kinga | 1111 | 1600 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 5.5 | 32.50 | 43.00 | 5 | 30.0 |
19 | II+ | ŁUPIŃSKA, Kinga | 0 | 1700 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 31.00 | 39.00 | 5 | 28.0 |
20 | II | PNIEWSKA, Beata | 0 | 1600 | UKKS Biała Królowa Pruszcz Gdański | 5.0 | 40.00 | 50.50 | 5 | 30.0 |
niedziela, 4 marca 2018
Mistrzostwa Polski pań do lat 10 - Klara i Wiktoria poza konkurencją
Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 2018 - klasyfikacja pań
Czy któraś z pań będzie kiedykolwiek lepsza od Moniki Soćko? |
L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | GM | SOĆKO, Monika | R 2422 | 2600 | 7.0 | 39.00 | 49.50 | 7 | |
2 | 30 | 30 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | R 2332 | 2400 | 6.5 | 38.50 | 49.50 | 5 | |
3 | 54 | 45 | WGM | MAJDAN, Joanna | R 2256 | 2400 | 6.0 | 35.50 | 47.50 | 5 | |
4 | 66 | 29 | WGM | KULON, Klaudia | R 2339 | 2400 | 5.5 | 38.50 | 48.50 | 5 | |
5 | 81 | 123 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | R 1966 | 2100 | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 5 | |
6 | 85 | 154 | FM | JAROCKA, Liwia | R 1865 | 2300 | 5.5 | 35.00 | 44.00 | 4 | |
7 | 95 | 85 | WFM | WIŚNIOWSKA, Klaudia | R 2075 | 2100 | 5.5 | 32.50 | 42.00 | 4 | |
8 | 96 | 80 | WGM | JARACZ, Barbara | R 2089 | 2400 | 5.5 | 32.50 | 41.50 | 5 | |
9 | 98 | 118 | WFM | ANDREJCZUK, Beata | R 1981 | 2100 | 5.5 | 31.50 | 41.00 | 5 | |
10 | 100 | 151 | k++ | PAROL, Pola | R 1877 | 2100 | 5.5 | 30.50 | 38.50 | 5 | |
11 | 119 | 122 | WFM | PRZEŹDZIECKA, Ewa | R 1966 | 2100 | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 4 | |
12 | 123 | 136 | k+ | CHRZĄSZCZ, Malvina | R 1917 | 2100 | 5.0 | 34.00 | 42.00 | 4 | |
13 | 126 | 171 | k | JĘDROCHA, Katarzyna | R 1786 | 2000 | 5.0 | 32.50 | 42.50 | 5 | |
14 | 132 | 121 | WFM | KUBICKA, Anna | R 1975 | 2100 | 5.0 | 31.50 | 41.00 | 4 | |
15 | 135 | 127 | k+ | MŁYNARSKA, Sylwia | R 1957 | 2100 | 5.0 | 31.00 | 40.00 | 5 | |
16 | 143 | 176 | k | KACZMARSKA, Joanna | R 1770 | 2000 | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 5 | |
17 | 145 | 173 | k+ | MACKIEWICZ, Anna | R 1776 | 2100 | 5.0 | 28.00 | 38.50 | 5 | |
18 | 149 | 149 | m | KOROŚCIEL, Aneta | R 1883 | 2200 | 4.5 | 39.00 | 49.50 | 4 | |
19 | 153 | 220 | WCM | MALICKA, Maria | R 1570 | 2000 | 4.5 | 34.00 | 42.00 | 4 | |
20 | 157 | 124 | k+ | ZMARZŁY, Aleksandra | R 1964 | 2100 | 4.5 | 33.00 | 42.00 | 4 | |
21 | 158 | 184 | k+ | CZAPLEWSKA, Klara | R 1726 | 2100 | 4.5 | 32.50 | 43.00 | 4 | |
22 | 160 | 172 | k+ | PASTUSZKO, Kinga | R 1785 | 2100 | 4.5 | 32.50 | 42.50 | 4 | |
23 | 164 | 134 | WFM | DWILEWICZ, Katarzyna | R 1936 | 2100 | 4.5 | 32.00 | 42.50 | 4 | |
24 | 165 | 117 | k | JABŁOŃSKA, Sabina | R 1983 | 2000 | 4.5 | 32.00 | 41.50 | 4 | |
25 | 166 | 150 | k | ANDRZEJEWSKA, Anna | R 1881 | 2000 | 4.5 | 32.00 | 41.00 | 4 | |
26 | 166 | 167 | I++ | RYKAŁA, Monika | R 1813 | 1900 | 4.5 | 32.00 | 41.00 | 4 | |
27 | 170 | 162 | I++ | CZARNECKA, Lidia | R 1826 | 1900 | 4.5 | 32.00 | 40.00 | 4 | |
28 | 172 | 86 | m | CHMIEL, Dominika | R 2074 | 2200 | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 4 | |
29 | 173 | 145 | k | SOWA, Wiktoria | R 1895 | 2000 | 4.5 | 31.00 | 39.50 | 4 | |
30 | 178 | 223 | I++ | GUZIK, Natalia | R 1558 | 1900 | 4.5 | 30.50 | 40.00 | 3 |
Elena Tomilova z Rosji wygrała WGM "Mediterranean Flowers" w Chorwacji
Laureatki |
M-sce | Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | WIM | Tomilova Elena | RUS | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 6 |
2 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 4 |
3 | WIM | Prudnykova Olga | UKR | 0 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 4 |
4 | WGM | Tsatsalashvili Keti | GEO | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
5 | WFM | Vujnovic Patricija | CRO | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1 |
6 | Kejzar Petra | SLO | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
7 | WIM | Berke Ana | CRO | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 2 |
8 | FM | Cvitan Ena | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | ½ | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
9 | WIM | Velickovski-Nejkovic Maja | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
10 | WGM | Medic Mirjana | CRO | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)