Czy któraś z pań będzie kiedykolwiek lepsza od Moniki Soćko? |
L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | GM | SOĆKO, Monika | R 2422 | 2600 | 7.0 | 39.00 | 49.50 | 7 | |
2 | 30 | 30 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | R 2332 | 2400 | 6.5 | 38.50 | 49.50 | 5 | |
3 | 54 | 45 | WGM | MAJDAN, Joanna | R 2256 | 2400 | 6.0 | 35.50 | 47.50 | 5 | |
4 | 66 | 29 | WGM | KULON, Klaudia | R 2339 | 2400 | 5.5 | 38.50 | 48.50 | 5 | |
5 | 81 | 123 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | R 1966 | 2100 | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 5 | |
6 | 85 | 154 | FM | JAROCKA, Liwia | R 1865 | 2300 | 5.5 | 35.00 | 44.00 | 4 | |
7 | 95 | 85 | WFM | WIŚNIOWSKA, Klaudia | R 2075 | 2100 | 5.5 | 32.50 | 42.00 | 4 | |
8 | 96 | 80 | WGM | JARACZ, Barbara | R 2089 | 2400 | 5.5 | 32.50 | 41.50 | 5 | |
9 | 98 | 118 | WFM | ANDREJCZUK, Beata | R 1981 | 2100 | 5.5 | 31.50 | 41.00 | 5 | |
10 | 100 | 151 | k++ | PAROL, Pola | R 1877 | 2100 | 5.5 | 30.50 | 38.50 | 5 | |
11 | 119 | 122 | WFM | PRZEŹDZIECKA, Ewa | R 1966 | 2100 | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 4 | |
12 | 123 | 136 | k+ | CHRZĄSZCZ, Malvina | R 1917 | 2100 | 5.0 | 34.00 | 42.00 | 4 | |
13 | 126 | 171 | k | JĘDROCHA, Katarzyna | R 1786 | 2000 | 5.0 | 32.50 | 42.50 | 5 | |
14 | 132 | 121 | WFM | KUBICKA, Anna | R 1975 | 2100 | 5.0 | 31.50 | 41.00 | 4 | |
15 | 135 | 127 | k+ | MŁYNARSKA, Sylwia | R 1957 | 2100 | 5.0 | 31.00 | 40.00 | 5 | |
16 | 143 | 176 | k | KACZMARSKA, Joanna | R 1770 | 2000 | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 5 | |
17 | 145 | 173 | k+ | MACKIEWICZ, Anna | R 1776 | 2100 | 5.0 | 28.00 | 38.50 | 5 | |
18 | 149 | 149 | m | KOROŚCIEL, Aneta | R 1883 | 2200 | 4.5 | 39.00 | 49.50 | 4 | |
19 | 153 | 220 | WCM | MALICKA, Maria | R 1570 | 2000 | 4.5 | 34.00 | 42.00 | 4 | |
20 | 157 | 124 | k+ | ZMARZŁY, Aleksandra | R 1964 | 2100 | 4.5 | 33.00 | 42.00 | 4 | |
21 | 158 | 184 | k+ | CZAPLEWSKA, Klara | R 1726 | 2100 | 4.5 | 32.50 | 43.00 | 4 | |
22 | 160 | 172 | k+ | PASTUSZKO, Kinga | R 1785 | 2100 | 4.5 | 32.50 | 42.50 | 4 | |
23 | 164 | 134 | WFM | DWILEWICZ, Katarzyna | R 1936 | 2100 | 4.5 | 32.00 | 42.50 | 4 | |
24 | 165 | 117 | k | JABŁOŃSKA, Sabina | R 1983 | 2000 | 4.5 | 32.00 | 41.50 | 4 | |
25 | 166 | 150 | k | ANDRZEJEWSKA, Anna | R 1881 | 2000 | 4.5 | 32.00 | 41.00 | 4 | |
26 | 166 | 167 | I++ | RYKAŁA, Monika | R 1813 | 1900 | 4.5 | 32.00 | 41.00 | 4 | |
27 | 170 | 162 | I++ | CZARNECKA, Lidia | R 1826 | 1900 | 4.5 | 32.00 | 40.00 | 4 | |
28 | 172 | 86 | m | CHMIEL, Dominika | R 2074 | 2200 | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 4 | |
29 | 173 | 145 | k | SOWA, Wiktoria | R 1895 | 2000 | 4.5 | 31.00 | 39.50 | 4 | |
30 | 178 | 223 | I++ | GUZIK, Natalia | R 1558 | 1900 | 4.5 | 30.50 | 40.00 | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz