36 | Maruszczak Joanna | 1923 | POL | 0 | 0.0 | 40 | 0 | U18 Girls | |
5 | WFM | Harazinska Ewa | 2166 | POL | 1 | 1.0 | 4 | 0 | U16 Girls |
14 | WCM | Wozniak Mariola | 2061 | POL | 1 | 1.0 | 10 | 0 | U16 Girls |
31 | Dadello Aleksandra | 1863 | POL | 1 | 1.0 | 19 | 0 | U16 Girls | |
34 | Parol Pola | 1775 | POL | 1 | 1.0 | 23 | 0 | U14 Girls | |
69 | Gredka Dominika | 1419 | POL | 0 | 0.0 | 70 | 0 | U14 Girls | |
13 | Swiech Joanna | 1746 | POL | 1 | 1.0 | 11 | 0 | U12 Girls | |
41 | Rudzinska Michalina | 1522 | POL | 0 | 0.0 | 52 | 0 | U12 Girls | |
15 | Wikar Martyna | 1505 | POL | 1 | 1.0 | 12 | 0 | U10 Girls | |
36 | Marcinczyk Monika | 1362 | POL | 1 | 1.0 | 26 | 0 | U10 Girls | |
6 | Starosta Martyna | 1367 | POL | 1 | 1.0 | 7 | 0 | U08 Girls | |
11 | Gaj Magdalena | 1104 | POL | ½ | 0.5 | 32 | 0 | U08 Girls | |
60 | Zabrzanska Weronika | 0 | POL | 1 | 1.0 | 30 | 0 | U08 Girls |
niedziela, 19 października 2014
Wyniki naszych juniorek w I rundzie ME (Batumi - Gruzja)
Monika Soćko mistrzynią Polski (blitz) - tylko sama wie (no i może kronikarze), który to już raz!!
Tylko Angelika Dziodzio pokonała super-mistrzynię! |
Nr | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | S.B. | Koya | vs+ | Chg (Ru) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Soćko, Monika | B 2415 | 10.0 | 66.50 | 9.0 | 10;6;4;5;2;11;9;12;8;13; | 10 | 0,43 | |
2 | 2 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | B 2364 | 9.0 | 55.50 | 6.0 | 11;7;3;10;4;15;13;9;6; | 9 | -0,06 | |
3 | 5 | WFM | Warakomska, Anna | B 2057 | 9.0 | 53.00 | 5.0 | 14;19;2;11;8;7;6;10;3; | 9 | 2,61 | |
4 | 4 | WIM | Kulon, Klaudia | B 2227 | 8.0 | 50.00 | 6.0 | 13;9;3;12;10;5;7;15; | 8 | -0,20 | |
5 | 7 | k | Dziodzio, Angelika | B 1880 | 8.0 | 46.00 | 5.0 | 16;8;12;10;1;11;6;14; | 8 | 2,67 | |
6 | 11 | I++ | Glapa, Anna | B 1696 | 7.0 | 28.50 | 1.0 | 14;19;4;6;16;18;17; | 7 | 1,86 | |
7 | 9 | WFM | Śliwicka, Alicja | B 1843 | 6.0 | 25.00 | 1.0 | 18;16;3;15;19; | 5 | 0,06 | |
8 | 10 | I+ | Serafin, Monika | 1791 | 6.0 | 22.50 | 2.0 | 15;18;13;8;19; | 5 | 0,39 | |
9 | 13 | I | Cieślak, Wiktoria | B 1662 | 5.5 | 21.00 | 1.5 | 16;14;19;8;17; | 5 | 0,91 | |
10 | 8 | I++ | Kowara, Magdalena | B 1868 | 5.5 | 18.50 | 1.0 | 17;9;15;18; | 4 | -1,07 | |
11 | 12 | I | Kaczmarek, Julia | B 1688 | 5.5 | 15.00 | 0.5 | 17;18;14;16; | 4 | -0,59 | |
12 | 6 | k+ | Skrochocka, Justyna | 2017 | 5.0 | 17.50 | 1.0 | 15;18;13;14; | 4 | -2,06 | |
13 | 3 | WGM | Jaracz, Barbara | B 2228 | 5.0 | 17.00 | 1.5 | 12;6;17; | 3 | -3,81 | |
14 | 15 | I | Borkowska, Zuzanna | B 1416 | 5.0 | 15.50 | 1.0 | 16;17;3;12; | 4 | 2,04 | |
15 | 14 | II+ | Soćko, Weronika | B 1476 | 4.0 | 8.50 | 0.0 | 19;17;16; | 3 | -0,94 | |
16 | 19 | I | Łosińska, Aleksandra | B 1219 | 3.5 | 7.50 | 0.0 | 17;18; | 2 | 0,68 | |
17 | 16 | I | Jarocka, Liwia | B 1371 | 3.0 | 6.50 | 0.0 | 18;19; | 2 | -1,34 | |
18 | 18 | III | Lar, Angelika | 1244 | 3.0 | 6.00 | 0.0 | 17;14; | 2 | 0,02 | |
19 | 17 | II | Pyżewska, Ewelina | B 1296 | 2.0 | 3.00 | 0.0 | 16; | 1 | -1,60 |
Mistrzostwa świata pań do lat 20 (Indie) - wyniki końcowe
SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | +/- | ||||||||
1 | 1 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2430 | 11.0 | 0.0 | 97.0 | 103.0 | 11.4 | ||||||
2 | 3 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2366 | 9.5 | 0.5 | 98.5 | 103.5 | 12.0 | ||||||
3 | 15 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2201 | 9.5 | 0.5 | 97.0 | 102.0 | 65.0 | ||||||
4 | 6 | WGM | Padmini Rout | IND | 2331 | 9.0 | 0.0 | 98.5 | 104.0 | 19.8 | ||||||
5 | 5 | WIM | Zhai Mo | CHN | 2339 | 8.5 | 0.0 | 95.5 | 101.5 | -13.6 | ||||||
6 | 9 | WIM | Iwanow Anna | POL | 2279 | 8.5 | 0.0 | 95.0 | 100.0 | 10.0 | ||||||
7 | 11 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2271 | 8.5 | 0.0 | 92.0 | 97.5 | 1.8 | ||||||
8 | 2 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2409 | 8.5 | 0.0 | 89.5 | 95.5 | -16.6 | ||||||
9 | 14 | WIM | Kurbonboeva Sarvinoz | UZB | 2212 | 8.5 | 0.0 | 81.0 | 86.0 | -27.2 | ||||||
10 | 30 | WFM | Srija Seshadri | IND | 2099 | 8.0 | 0.0 | 91.0 | 96.0 | 80.8 | ||||||
11 | 19 | WFM | Gevorgyan Maria | ARM | 2160 | 8.0 | 0.0 | 89.0 | 93.5 | 8.4 | ||||||
12 | 10 | FM | Brunello Marina | ITA | 2275 | 8.0 | 0.0 | 89.0 | 93.5 | -20.8 | ||||||
13 | 20 | Gelip Ioana | ROU | 2154 | 8.0 | 0.0 | 86.5 | 92.0 | 15.4 | |||||||
14 | 23 | WIM | Fronda Jan Jodilyn | PHI | 2127 | 8.0 | 0.0 | 81.5 | 86.5 | -5.6 | ||||||
15 | 7 | WIM | Ni Shiqun | CHN | 2312 | 8.0 | 0.0 | 80.0 | 85.0 | -50.2 | ||||||
16 | 4 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2354 | 7.5 | 0.0 | 101.5 | 107.0 | -13.0 | ||||||
17 | 18 | WIM | Ivana Maria Furtado | IND | 2165 | 7.5 | 0.0 | 92.5 | 97.5 | 53.6 | ||||||
18 | 41 | WIM | Gu Tianlu | CHN | 2055 | 7.5 | 0.0 | 91.5 | 96.5 | 127.2 | ||||||
19 | 21 | WIM | Frayna Janelle Mae | PHI | 2140 | 7.5 | 0.0 | 90.5 | 95.0 | 27.2 | ||||||
20 | 13 | WFM | Petrukhina Irina | RUS | 2218 | 7.5 | 0.0 | 86.5 | 91.5 | -14.6 | ||||||
21 | 8 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2299 | 7.5 | 0.0 | 86.0 | 91.5 | -50.8 | ||||||
22 | 28 | WFM | Saranya J | IND | 2107 | 7.5 | 0.0 | 83.5 | 89.0 | -3.4 | ||||||
23 | 25 | WFM | Vaishali R | IND | 2120 | 7.5 | 0.0 | 79.5 | 84.5 | -1.6 | ||||||
24 | 33 | WFM | Mahalakshmi M | IND | 2083 | 7.5 | 0.0 | 77.0 | 82.0 | 0.4 | ||||||
25 | 17 | Nandhidhaa Pv | IND | 2174 | 7.0 | 0.0 | 92.0 | 97.5 | 2.8 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)