SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | +/- | ||||||||
1 | 1 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2430 | 11.0 | 0.0 | 97.0 | 103.0 | 11.4 | ||||||
2 | 3 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2366 | 9.5 | 0.5 | 98.5 | 103.5 | 12.0 | ||||||
3 | 15 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2201 | 9.5 | 0.5 | 97.0 | 102.0 | 65.0 | ||||||
4 | 6 | WGM | Padmini Rout | IND | 2331 | 9.0 | 0.0 | 98.5 | 104.0 | 19.8 | ||||||
5 | 5 | WIM | Zhai Mo | CHN | 2339 | 8.5 | 0.0 | 95.5 | 101.5 | -13.6 | ||||||
6 | 9 | WIM | Iwanow Anna | POL | 2279 | 8.5 | 0.0 | 95.0 | 100.0 | 10.0 | ||||||
7 | 11 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2271 | 8.5 | 0.0 | 92.0 | 97.5 | 1.8 | ||||||
8 | 2 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2409 | 8.5 | 0.0 | 89.5 | 95.5 | -16.6 | ||||||
9 | 14 | WIM | Kurbonboeva Sarvinoz | UZB | 2212 | 8.5 | 0.0 | 81.0 | 86.0 | -27.2 | ||||||
10 | 30 | WFM | Srija Seshadri | IND | 2099 | 8.0 | 0.0 | 91.0 | 96.0 | 80.8 | ||||||
11 | 19 | WFM | Gevorgyan Maria | ARM | 2160 | 8.0 | 0.0 | 89.0 | 93.5 | 8.4 | ||||||
12 | 10 | FM | Brunello Marina | ITA | 2275 | 8.0 | 0.0 | 89.0 | 93.5 | -20.8 | ||||||
13 | 20 | Gelip Ioana | ROU | 2154 | 8.0 | 0.0 | 86.5 | 92.0 | 15.4 | |||||||
14 | 23 | WIM | Fronda Jan Jodilyn | PHI | 2127 | 8.0 | 0.0 | 81.5 | 86.5 | -5.6 | ||||||
15 | 7 | WIM | Ni Shiqun | CHN | 2312 | 8.0 | 0.0 | 80.0 | 85.0 | -50.2 | ||||||
16 | 4 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2354 | 7.5 | 0.0 | 101.5 | 107.0 | -13.0 | ||||||
17 | 18 | WIM | Ivana Maria Furtado | IND | 2165 | 7.5 | 0.0 | 92.5 | 97.5 | 53.6 | ||||||
18 | 41 | WIM | Gu Tianlu | CHN | 2055 | 7.5 | 0.0 | 91.5 | 96.5 | 127.2 | ||||||
19 | 21 | WIM | Frayna Janelle Mae | PHI | 2140 | 7.5 | 0.0 | 90.5 | 95.0 | 27.2 | ||||||
20 | 13 | WFM | Petrukhina Irina | RUS | 2218 | 7.5 | 0.0 | 86.5 | 91.5 | -14.6 | ||||||
21 | 8 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2299 | 7.5 | 0.0 | 86.0 | 91.5 | -50.8 | ||||||
22 | 28 | WFM | Saranya J | IND | 2107 | 7.5 | 0.0 | 83.5 | 89.0 | -3.4 | ||||||
23 | 25 | WFM | Vaishali R | IND | 2120 | 7.5 | 0.0 | 79.5 | 84.5 | -1.6 | ||||||
24 | 33 | WFM | Mahalakshmi M | IND | 2083 | 7.5 | 0.0 | 77.0 | 82.0 | 0.4 | ||||||
25 | 17 | Nandhidhaa Pv | IND | 2174 | 7.0 | 0.0 | 92.0 | 97.5 | 2.8 |
niedziela, 19 października 2014
Mistrzostwa świata pań do lat 20 (Indie) - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz