Tylko Angelika Dziodzio pokonała super-mistrzynię! |
Nr | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | S.B. | Koya | vs+ | Chg (Ru) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Soćko, Monika | B 2415 | 10.0 | 66.50 | 9.0 | 10;6;4;5;2;11;9;12;8;13; | 10 | 0,43 | |
2 | 2 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | B 2364 | 9.0 | 55.50 | 6.0 | 11;7;3;10;4;15;13;9;6; | 9 | -0,06 | |
3 | 5 | WFM | Warakomska, Anna | B 2057 | 9.0 | 53.00 | 5.0 | 14;19;2;11;8;7;6;10;3; | 9 | 2,61 | |
4 | 4 | WIM | Kulon, Klaudia | B 2227 | 8.0 | 50.00 | 6.0 | 13;9;3;12;10;5;7;15; | 8 | -0,20 | |
5 | 7 | k | Dziodzio, Angelika | B 1880 | 8.0 | 46.00 | 5.0 | 16;8;12;10;1;11;6;14; | 8 | 2,67 | |
6 | 11 | I++ | Glapa, Anna | B 1696 | 7.0 | 28.50 | 1.0 | 14;19;4;6;16;18;17; | 7 | 1,86 | |
7 | 9 | WFM | Śliwicka, Alicja | B 1843 | 6.0 | 25.00 | 1.0 | 18;16;3;15;19; | 5 | 0,06 | |
8 | 10 | I+ | Serafin, Monika | 1791 | 6.0 | 22.50 | 2.0 | 15;18;13;8;19; | 5 | 0,39 | |
9 | 13 | I | Cieślak, Wiktoria | B 1662 | 5.5 | 21.00 | 1.5 | 16;14;19;8;17; | 5 | 0,91 | |
10 | 8 | I++ | Kowara, Magdalena | B 1868 | 5.5 | 18.50 | 1.0 | 17;9;15;18; | 4 | -1,07 | |
11 | 12 | I | Kaczmarek, Julia | B 1688 | 5.5 | 15.00 | 0.5 | 17;18;14;16; | 4 | -0,59 | |
12 | 6 | k+ | Skrochocka, Justyna | 2017 | 5.0 | 17.50 | 1.0 | 15;18;13;14; | 4 | -2,06 | |
13 | 3 | WGM | Jaracz, Barbara | B 2228 | 5.0 | 17.00 | 1.5 | 12;6;17; | 3 | -3,81 | |
14 | 15 | I | Borkowska, Zuzanna | B 1416 | 5.0 | 15.50 | 1.0 | 16;17;3;12; | 4 | 2,04 | |
15 | 14 | II+ | Soćko, Weronika | B 1476 | 4.0 | 8.50 | 0.0 | 19;17;16; | 3 | -0,94 | |
16 | 19 | I | Łosińska, Aleksandra | B 1219 | 3.5 | 7.50 | 0.0 | 17;18; | 2 | 0,68 | |
17 | 16 | I | Jarocka, Liwia | B 1371 | 3.0 | 6.50 | 0.0 | 18;19; | 2 | -1,34 | |
18 | 18 | III | Lar, Angelika | 1244 | 3.0 | 6.00 | 0.0 | 17;14; | 2 | 0,02 | |
19 | 17 | II | Pyżewska, Ewelina | B 1296 | 2.0 | 3.00 | 0.0 | 16; | 1 | -1,60 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz