Monika Soćko jest zdecydowaną faworytką |
Nr | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | S.B. | Koya | vs+ | zw. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Soćko, Monika | B 2415 | 3.0 | 5.00 | 2.0 | 10;6;4; | 3 | ||
2 | 5 | WFM | Warakomska, Anna | B 2057 | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 14;19;2; | 3 | ||
3 | 3 | WGM | Jaracz, Barbara | B 2228 | 2.5 | 3.25 | 0.0 | 12;6; | 2 | ||
4 | 2 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | B 2364 | 2.0 | 4.00 | 2.0 | 11;7; | 2 | ||
5 | 4 | WIM | Kulon, Klaudia | B 2227 | 2.0 | 3.50 | 1.0 | 13;9; | 2 | ||
6 | 7 | k | Dziodzio, Angelika | B 1880 | 2.0 | 2.50 | 0.0 | 16;8; | 2 | ||
7 | 10 | I+ | Serafin, Monika | 1791 | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 15;18; | 2 | ||
8 | 11 | I++ | Glapa, Anna | B 1696 | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 14;19; | 2 | ||
8 | 13 | I | Cieślak, Wiktoria | B 1662 | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 16;14; | 2 | ||
10 | 8 | I++ | Kowara, Magdalena | B 1868 | 1.5 | 2.25 | 0.5 | 17; | 1 | ||
11 | 9 | WFM | Śliwicka, Alicja | B 1843 | 1.5 | 1.75 | 0.0 | 18; | 1 | ||
11 | 12 | I | Kaczmarek, Julia | B 1688 | 1.5 | 1.75 | 0.0 | 17; | 1 | ||
13 | 6 | k+ | Skrochocka, Justyna | 2017 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 15; | 1 | ||
14 | 15 | I | Borkowska, Zuzanna | B 1416 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 16; | 1 | ||
15 | 16 | I | Jarocka, Liwia | B 1371 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |||
15 | 17 | II | Pyżewska, Ewelina | B 1296 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |||
15 | 18 | III | Lar, Angelika | 1244 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |||
15 | 19 | I | Łosińska, Aleksandra | B 1219 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |||
19 | 14 | II+ | Soćko, Weronika | B 1476 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz