| Monika Soćko dziś wygrała obie partie w tym z Lelę Javakhashvili i już prawie dogoniła Gruzinkę |
| No. | Title | Name | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Javakhishvili, Lela | 2438 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 2 | GM | Soćko, Monika | 2476 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | ||||
| 3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2428 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
| 4 | IM | Atalik, Ekaterina | 2463 | 1 | X | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
| 5 | WGM | Majdan, Joanna | 2349 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||
| 6 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2390 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||
| 7 | IM | Bulmaga, Irina | 2420 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 2.5 | ||||
| 8 | IM | Shvayger, Yuliya | 2440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 2.0 | ||||
| 9 | IM | Szczepkowska, Karina | 2406 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 2.0 | ||||
| 10 | WGM | Kulon, Klaudia | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1.5 |

