Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WIM | Injac Teodora | 2270 | SRB | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 3,5 | 0 | 5,50 | |||||
2 | WGM | Chelushkina Irina | 2272 | SRB | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 3,0 | 0 | 5,00 | |||||
3 | WIM | Drljevic Ljilja | 2155 | SRB | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 0 | 3,25 | |||||
4 | WGM | Eric Jovana | 2221 | SRB | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,75 | |||||
5 | WIM | Gajcin Marina | 2299 | SRB | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 2,0 | 2,0 | 0 | 3,75 | |||||
6 | WIM | Blagojevic Tijana | 2174 | SRB | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 1,5 | 0 | 3,50 | |||||
7 | WFM | Bojicic Andjela | 2105 | SRB | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 1,5 | 0 | 3,25 | |||||
8 | Nestorovic Katarina | 2132 | SRB | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 1,5 | 0 | 2,25 | ||||||
9 | WIM | Velikic Adela | 2323 | SRB | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 | 1,0 | 0 | 2,50 | |||||
10 | WGM | Benderac Ana | 2214 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,75 |
piątek, 10 maja 2019
Mistrzostwa Serbii pań po czterech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz