Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 3 | «СШОР по шахматам и шашкам» (г. Санкт-Пе | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 17,0 | 0 | 5 |
2 | 2 | «Югра» (ХМАО – Югра) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 17,0 | 0 | 5 |
3 | 6 | «Московская область» (Московская область | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14,0 | 0 | 4 |
4 | 1 | «ШСМ Legacy Square Capital» (г. Москва) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13,0 | 0 | 3 |
5 | 4 | Istra-a.lv (Истра-а.лв) (г. Москва) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12,0 | 0 | 3 |
6 | 9 | «Букавушки» (Самарская область) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11,5 | 0 | 2 |
7 | 5 | «Ладья» (Республика Татарстан) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11,5 | 0 | 3 |
8 | 10 | «Южный Урал» (Челябинская область) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11,5 | 0 | 2 |
| 11 | «ФШНО» (Нижегородская область) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11,5 | 0 | 2 |
10 | 12 | СК «Толпар» (Республика Башкортостан) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9,5 | 0 | 3 |
11 | 7 | «Экспромт» (г. Москва) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10,5 | 0 | 2 |
12 | 8 | «Девятая горизонталь» (г. Москва) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9,0 | 0 | 2 |
13 | 13 | «Алтайский край» (Алтайский край) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8,0 | 0 | 1 |
Drużyna z Sankt Petersburga (liderki)
1. «СШОР по шахматам и шашкам» (г. Санкт-Пе (RtgAvg:2345, TB1: 11 / TB2: 17) |
Bo. | | Name | RtgI | RtgN | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2431 | 2424 | RUS | 4181751 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | | | 3,0 | 5 | 2382 |
2 | IM | Ovod Evgenija | 2362 | 2360 | RUS | 4131827 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 3,5 | 6 | 2263 |
3 | WGM | Belenkaya Dina | 2315 | 2296 | RUS | 24142654 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | | 4,0 | 6 | 2243 |
4 | WIM | Styazhkina Anna | 2272 | 2268 | RUS | 24119300 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4,5 | 5 | 2196 |
5 | WIM | Balaian Alina | 2250 | 2215 | RUS | 24115347 | | 1 | | | | 1 | | 2,0 | 2 | 2129 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz