Klaudia, oprócz koperty, w Karlsruhe zainkasowała 10 punktów Elo |
Rang | Titel | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | |
1. | IM | Shvayger, Yuliya | 2366 | W | SF Deizisau | ISR | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.0 | |
2. | WGM | Kulon, Klaudia | 2351 | W | LKS Wrzos Miedzyborow | POL | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | |
3. | WGM | Obolentseva, Alexandra | 2326 | W | SC Bad Königshofen | RUS | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | |
4. | WIM | Agrest, Inna | 2276 | W | Düsseldorfer SK | SWE | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | |
5. | WGM | Hoolt, Sarah | 2328 | W | Hamburger SK | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | |
6. | WIM | Imnadze, Nato | 2251 | W | TSV Forstenried | GEO | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 37.0 | |
7. | WGM | Ambartsumova, Karina | 2377 | W | SK Schwäbisch Hall | RUS | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | |
8. | WIM | Mader, Manuela | 2176 | W | SK Ettlingen | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 | |
9. | WGM | Nebolsina, Vera | 2242 | W | Stuttgarter SF | RUS | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 49.5 | |
10. | Ziegenfuss, Antonia | 1945 | W | OSG Baden-Baden | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | ||
11. | WIM | Llaneza Vega, Patricia | 2152 | W | CE Foment Martinenc | ESP | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | |
12. | FM | Ragger, Anna-Christina | 2270 | W | AUT | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | ||
12. | WFM | Chigaeva, Anastasia | 2158 | W | RUS | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | ||
12. | Savitha Shri B | 1895 | W | IND | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | |||
15. | WFM | Georgescu, Lena | 2189 | W | Karlsruher SF | SUI | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 41.0 | |
16. | WFM | Rudzinska, Michalina | 2072 | W | Hancza Suwalki | POL | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | |
17. | WIM | Warakomska, Anna | 2212 | W | Akademia Szachowa Gliwice | POL | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 | |
17. | FM | Kazarian, Anna-Maja | 2147 | W | En Passant | NED | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | |
19. | WIM | Heinatz, Gundula | 2167 | W | Karlsruher SF | SUI | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 39.0 | |
20. | WIM | Pavlidou, Ekaterini | 2189 | W | Kydon Chanion | GRE | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz