M-sce | SNr | | Nazwisko | Fed | Rg | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 1 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2389 | 2389 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 2 | 18,5 | 2304 | 6 | 4,5 | 4,81 | -0,31 | 10 | -3,1 |
2 | 7 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2192 | 2192 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 3 | 21,5 | 2417 | 6 | 4,5 | 2,71 | 1,79 | 20 | 35,8 |
3 | 2 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2376 | 2376 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 3 | 21,0 | 2365 | 6 | 4,5 | 4,55 | -0,05 | 10 | -0,5 |
4 | 5 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2225 | 2225 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 3 | 19,5 | 2207 | 6 | 4,5 | 3,73 | 0,77 | 20 | 15,4 |
5 | 9 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2182 | 2182 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 2 | 16,0 | 2065 | 6 | 4 | 4,01 | -0,01 | 20 | -0,2 |
6 | 8 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2190 | 2190 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | 18,0 | 2179 | 6 | 4 | 3,91 | 0,09 | 20 | 1,8 |
7 | 11 | WIM | Vazquez Maccarini Danitza | PUR | 2173 | 2173 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | 16,5 | 2161 | 6 | 4 | 3,82 | 0,18 | 40 | 7,2 |
8 | 3 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2273 | 2273 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2 | 19,0 | 2276 | 6 | 4 | 3,91 | 0,09 | 20 | 1,8 |
9 | 4 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2262 | 2262 | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 3 | 15,0 | 2062 | 6 | 3,5 | 4,85 | -1,35 | 10 | -13,5 |
10 | 17 | WIM | Cordero Daniela | BOL | 2005 | 2005 | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 2 | 17,5 | 2194 | 6 | 3,5 | 1,98 | 1,52 | 20 | 30,4 |
11 | 12 | WFM | Alboredo Julia | BRA | 2120 | 2120 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 4 | 14,5 | 1846 | 6 | 3 | 4,09 | -1,09 | 20 | -21,8 |
12 | 21 | WFM | Cosme Contreras Trilce | PER | 1872 | 1872 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | 20,5 | 2220 | 6 | 3 | 0,79 | 2,21 | 40 | 88,4 |
13 | 20 | WFM | Strgacich Aylen | ARG | 1897 | 1897 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | 15,5 | 1923 | 6 | 3 | 2,75 | 0,25 | 40 | 10,0 |
14 | 18 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 1994 | 1994 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | 17,5 | 2035 | 6 | 3 | 2,60 | 0,40 | 20 | 8,0 |
15 | 14 | WIM | Carraro Denise | ARG | 2071 | 2071 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | 17,0 | 2097 | 6 | 3 | 2,84 | 0,16 | 20 | 3,2 |
16 | 19 | WIM | Jorquera Cabello Valentina | CHI | 1977 | 1977 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | 16,0 | 2162 | 6 | 3 | 1,59 | 1,41 | 20 | 28,2 |
17 | 10 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2180 | 2180 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | 14,0 | 1932 | 6 | 3 | 4,76 | -1,76 | 20 | -35,2 |
18 | 16 | | Nejanky Maisa | ARG | 2018 | 2018 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 4 | 17,5 | 2105 | 6 | 2,5 | 1,93 | 0,57 | 20 | 11,4 |
19 | 6 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2199 | 2199 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 3 | 15,5 | 1863 | 6 | 2,5 | 4,39 | -1,89 | 20 | -37,8 |
20 | 15 | WFM | Abarca Gonzalez Damaris | CHI | 2019 | 2019 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 3 | 14,0 | 1938 | 5 | 2,5 | 2,88 | -0,38 | 20 | -7,6 |
21 | 13 | | Librelato Kathie Goulart | BRA | 2085 | 2085 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | 13,5 | 1825 | 6 | 2 | 3,72 | -1,72 | 20 | -34,4 |
22 | 23 | WCM | Coelho Tatiane Cristina | BRA | 1777 | 1777 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | 14,5 | 1870 | 6 | 2 | 1,59 | 0,41 | 20 | 8,2 |
23 | 24 | | Librelato Ana Julia Goulart | BRA | 1667 | 1667 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 3 | 13,5 | 1675 | 6 | 1,5 | 1,75 | -0,25 | 40 | -10,0 |
24 | 22 | | Ocampo Derly Gineth | COL | 1821 | 1821 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | 14,0 | 1698 | 6 | 1 | 1,98 | -0,98 | 20 | -19,6 |
| 25 | WCM | Bosco Giuliana | ARG | 1582 | 1582 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | 14,0 | 1716 | 6 | 1 | 0,66 | 0,34 | 40 | 13,6 |
26 | 26 | | Palomares Lujan | ARG | 1259 | 1259 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 16,5 | 1279 | 5 | 0 | 0,40 | -0,40 | 40 | -16,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz