| |||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Hou Yifan | 2621 | CHN | 8602980 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2445 | |
2 | GM | Koneru Humpy | 2607 | IND | 5008123 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2435 | |
3 | GM | Muzychuk Anna | 2560 | SLO | 14111330 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2376 | |
4 | GM | Cramling Pia | 2515 | SWE | 1700030 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2309 | |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Ushenina Anna | 2497 | UKR | 14110911 | + | ½ | 1.5 | 2 | 2534 | |
2 | WGM | Pogonina Natalija | 2485 | RUS | 4147855 | + | 1 | 2.0 | 2 | 2505 | |
3 | WGM | Kovanova Baira | 2396 | RUS | 4164083 | 1 | 1.0 | 1 | 2000 | ||
4 | IM | Romanko Marina | 2359 | RUS | 4149351 | 0 | 0.0 | 1 | 2401 | ||
5 | WGM | Shadrina Tatiana | 2364 | RUS | 4119118 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2122 | |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Zhukova Natalia | 2456 | UKR | 14101513 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2306 | |
2 | WGM | Vojinovic Jovana | 2347 | SRB | 937266 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2214 | |
3 | WIM | Rakic Marija | 2296 | SRB | 936286 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2238 | |
4 | WIM | Eric Jovana | 2218 | SRB | 938238 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2144 | |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2495 | RUS | 4128125 | 1 | 1.0 | 1 | 2337 | ||
2 | GM | Gunina Valentina | 2506 | RUS | 4167570 | 0 | 0.0 | 1 | 2456 | ||
3 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2410 | RUS | 4116704 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2305 | |
4 | WGM | Girya Olga | 2439 | RUS | 4195752 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2175 | |
5 | IM | Savina Anastasia | 2403 | RUS | 4196872 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2100 | |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Lagno Kateryna | 2534 | UKR | 14109336 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2417 | |
2 | GM | Cmilyte Viktorija | 2505 | LTU | 12801259 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2374 | |
3 | WGM | Bulmaga Irina | 2401 | ROU | 13903063 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2207 | |
4 | WGM | L'ami Alina | 2362 | ROU | 1210246 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2173 | |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Harika Dronavalli | 2475 | IND | 5015197 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2493 | |
2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2469 | ARM | 13300601 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2396 | |
3 | GM | Danielian Elina | 2471 | ARM | 13300210 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2321 | |
4 | IM | Javakhishvili Lela | 2435 | GEO | 13601458 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2284 | |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | IM | Bojkovic Natasa | 2414 | SRB | 908550 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 2493 | |
2 | IM | Gaponenko Inna | 2400 | UKR | 14101181 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2396 | |
3 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2302 | SRB | 928682 | 0 | 0.0 | 1 | 2082 | ||
4 | WGM | Chelushkina Irina | 2280 | SRB | 928615 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2307 | |
5 | WIM | Drljevic Ljilja | 2183 | SRB | 928879 | 0 | 0.0 | 1 | 2515 | ||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
2 | Plivcevic Ivana | 1881 | BIH | 14402882 | 0 | 0.0 | 1 | 2364 | |||
3 | Jacimovic Sara | 2000 | BIH | 14403668 | 0 | 0.0 | 1 | 2396 | |||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | WFM | Novkovic Julia | 2105 | AUT | 12000086 | 0 | 0.0 | 1 | 2456 | ||
2 | Hapala Lisa | 2018 | AUT | 1622080 | 0 | 0.0 | 1 | 2347 | |||
3 | WFM | Horvath Maria | 2036 | AUT | 1601660 | 0 | 0.0 | 1 | 2296 | ||
4 | Schmidbauer Andrea | 1885 | AUT | 1631217 | 0 | 0.0 | 1 | 2218 | |||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | WGM | Daulyte Deimante | 2364 | LTU | 12802859 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2445 | |
2 | WIM | Zaksaite Salomeja | 2184 | LTU | 12801496 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 2435 | |
3 | Batkovskyte Dominyka | 2082 | LTU | 12803243 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2387 | ||
4 | Paulauskaite Gintare | 2053 | LTU | 12802964 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2358 | ||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | IM | Zimina Olga | 2337 | ITA | 4132190 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2515 | |
2 | WIM | Brunello Marina | 2263 | ITA | 822590 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2458 | |
3 | Gueci Tea | 2054 | ITA | 872342 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 2420 | ||
4 | Di Primio Eugenia | 1982 | ITA | 821942 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2383 |
poniedziałek, 21 października 2013
Klubowy Puchar Europy pań po dwóch rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz