1. Cercle d'Echecs de Monte-Carlo (Śr.Rg.:2576, Kapitan: Almira Skripchenko / TB 1: 2 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Hou Yifan | 2621 | CHN | 8602980 | 1 | | 1.0 | 1 | 2414 |
2 | GM | Koneru Humpy | 2607 | IND | 5008123 | 1 | | 1.0 | 1 | 2400 |
3 | GM | Muzychuk Anna | 2560 | SLO | 14111330 | 1 | | 1.0 | 1 | 2280 |
4 | GM | Cramling Pia | 2515 | SWE | 1700030 | 1 | | 1.0 | 1 | 2183 |
2. Ugra (Śr.Rg.:2436, Kapitan: Pavel Lobach / TB 1: 2 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Ushenina Anna | 2497 | UKR | 14110911 | + | | 1.0 | 1 | 0 |
2 | WGM | Pogonina Natalija | 2485 | RUS | 4147855 | + | | 1.0 | 1 | 0 |
3 | WGM | Kovanova Baira | 2396 | RUS | 4164083 | 1 | | 1.0 | 1 | 2000 |
5 | WGM | Shadrina Tatiana | 2364 | RUS | 4119118 | 1 | | 1.0 | 1 | 1881 |
3. CS Politechnica-Antibiotice Iasi (Śr.Rg.:2451, Kapitan: Manole Vasile / TB 1: 2 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Lagno Kateryna | 2534 | UKR | 14109336 | 1 | | 1.0 | 1 | 2337 |
2 | GM | Cmilyte Viktorija | 2505 | LTU | 12801259 | 1 | | 1.0 | 1 | 2263 |
3 | WGM | Bulmaga Irina | 2401 | ROU | 13903063 | ½ | | 0.5 | 1 | 2054 |
4 | WGM | L'ami Alina | 2362 | ROU | 1210246 | 1 | | 1.0 | 1 | 1982 |
4. Mika Chess Club (Śr.Rg.:2463, Kapitan: Anahit Vardapetyan / TB 1: 2 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Harika Dronavalli | 2475 | IND | 5015197 | ½ | | 0.5 | 1 | 2364 |
2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2469 | ARM | 13300601 | ½ | | 0.5 | 1 | 2184 |
3 | GM | Danielian Elina | 2471 | ARM | 13300210 | 1 | | 1.0 | 1 | 2082 |
4 | IM | Javakhishvili Lela | 2435 | GEO | 13601458 | 1 | | 1.0 | 1 | 2053 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz