Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Pastuszko. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Pastuszko. Pokaż wszystkie posty
wtorek, 25 marca 2014
niedziela, 23 marca 2014
Mistrzostwa Polski do lat 16. i 18 w Jastrzębiej Górze
| Kinga Pastuszko |
Dziewczęta w tym wieku są przed życiowymi wyborami. Szkoła i rodzina albo szachy. Z listy startowej jasno wynika, że "królewska" gra idzie w kąt.
| Nr | Licencja | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Data ur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00200001 | k | PASTUSZKO, Kinga | 1951 | 2000 | KSz Polonia Warszawa | 1997-07-30 |
| 2 | 10200035 | k | MURAWKO, Katarzyna | 1941 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1997-01-24 |
| 3 | 12200085 | k | DZIODZIO, Angelika | 1920 | 2000 | MKSz Rybnik | 1996-04-29 |
| 4 | 16200015 | I++ | MARUSZCZAK, Joanna | 1889 | 1900 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1997-03-04 |
| 5 | 05200005 | I++ | RYKAŁA, Monika | 1862 | 1900 | PTC Pabianice | 1996-11-29 |
| 6 | 03200011 | I++ | GÓRA, Antonina | 1792 | 1900 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 1997-11-14 |
| 7 | 00200017 | I | TARNOWSKA, Aleksandra | 1792 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 1996-01-17 |
| 8 | 06200137 | I+ | TRACZ, Marcelina | 1769 | 1900 | MKS MOS Wieliczka | 1996-01-13 |
| 9 | 09200013 | I++ | CYBORAN, Katarzyna | 1760 | 1900 | LKSz GCKiP Czarna | 1996-09-18 |
| 10 | 16200012 | I++ | CZAPLEWSKA, Klara | 1742 | 1900 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalin | 1997-04-18 |
| 11 | 14200009 | I++ | CICHOCKA, Urszula | 1731 | 1900 | SSz Debiut GCK Giżycko | 1996-06-13 |
| 12 | 10200041 | I++ | RUDNIK, Anna | 1726 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1997-02-20 |
| 13 | 01200022 | I+ | KORPALSKA, Joanna | 1712 | 1900 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1996-06-04 |
| 14 | 06200053 | I+ | MAZUR, Anna | 1709 | 1900 | KSz HETMAN Katowice | 1996-08-24 |
| 15 | 01200038 | I | LASCAR, Radosława | 1706 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1997-07-03 |
| 16 | 15200238 | I+ | JARMUŻEK, Karolina | 1698 | 1900 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1996-06-04 |
| 17 | 10200033 | I+ | JAŚKIEWICZ, Kamila | 1684 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1997-10-19 |
| 18 | 12200404 | I | BINKOWSKA, Agata | 1615 | 1800 | UKS 21 Podlesie | 1997-11-27 |
| 19 | 09200009 | I | ŁAPA, Aleksandra | 1593 | 1800 | LKSz GCKiP Czarna | 1997-06-02 |
| 20 | 12200628 | I | LARYSZ, Anna | 1568 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1996-03-15 |
| 21 | 06200201 | I | ZIEMBA, Magdalena | 1554 | 1800 | GKSz Kornuty Gorlice | 1997-01-15 |
| 22 | 06200299 | I | GAUDYN, Renata | 1551 | 1800 | TS Wisła Kraków | 1996-04-01 |
| 23 | 07200723 | I | CZORNIEJ, Antonina | 1523 | 1800 | UKSz Hetman Warszawa | 1996-09-25 |
| 24 | 02200112 | II+ | SKOCZEK, Karolina | 1510 | 1700 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 1996-08-17 |
| 25 | 11200166 | I | WICIKOWSKA, Agata | 1506 | 1800 | TKKF Rzemyk Gdynia | 1997-01-28 |
| 26 | 01200013 | II+ | ROGACKA, Natalia | 1499 | 1700 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1997-02-17 |
| 27 | 12200481 | II | ŁĘCZYCKA, Agnieszka | 1282 | 1600 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 1996-04-12 |
piątek, 16 września 2011
Szanse naszych dziewcząt na medale w Albenie
Szanse medalowe dziewcząt w mistrzostwach Europy juniorek w Albenie są zdecydowanie liczniejsze, niż u chłopców.
Kategoria do lat 10:
Kategoria do lat 12:
Kategoria do lat 14:
Kategoria do lat 16 (polska kategoria):
W pozostałych grupach są szanse tylko teoretyczne. Warunek podstawowy - finisz 4 z 4 punktów.
I jeszcze jest jedna szansa, ale na pół medalu, czyli Weronika Gazikowa. W końcu to mistrzyni Polski.
Kategoria do lat 10:
| Rk. | Nazwisko | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Marjanovics Annamaria | HUN | 1784 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | 5 | |
| 2 | Onur Cigdem | TUR | 0 | 5.0 | 9.5 | 16.5 | 5 | |
| 3 | Śliwicka Alicja | POL | 1670 | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 4 | |
| 4 | WCM | Obolentseva Alexandra | RUS | 1869 | 4.0 | 11.0 | 17.0 | 4 |
| 5 | Bychkova Alina | RUS | 0 | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 4 | |
| 6 | Dwilewicz Agata | POL | 1587 | 4.0 | 9.5 | 16.5 | 4 | |
| Grigoryan Arpine | ARM | 0 | 4.0 | 9.5 | 16.5 | 4 | ||
| 8 | Shpanko Nadiia | UKR | 1589 | 4.0 | 8.5 | 14.5 | 4 | |
| 9 | Coman Emilia-Florentina | ROU | 1420 | 4.0 | 8.0 | 14.0 | 4 | |
| 10 | Balajayeva Khanim | AZE | 1640 | 3.5 | 9.0 | 16.0 | 3 | |
| 11 | Goltseva Ekaterina | RUS | 0 | 3.5 | 9.0 | 13.0 | 3 | |
| 12 | Jausas Lopez Andrea | ESP | 1563 | 3.5 | 8.0 | 14.0 | 3 | |
| 13 | Lymysalo Venla | AUT | 1535 | 3.5 | 8.0 | 13.5 | 3 | |
| 14 | Adamyan Mane | ARM | 0 | 3.5 | 7.0 | 11.5 | 3 | |
| 15 | Afanasieva Anna | RUS | 0 | 3.5 | 6.0 | 12.0 | 3 | |
| 16 | Frej Zofia | POL | 1465 | 3.5 | 5.5 | 10.0 | 3 |
| Rk. | Nazwisko | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Gazikova Veronika | SVK | 1897 | 4.5 | 2118 | 9.5 | 16.0 | |
| 2 | WFM | Vasenina Anna | RUS | 1997 | 4.5 | 2097 | 10.0 | 16.5 |
| 3 | WCM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2024 | 4.5 | 2020 | 9.5 | 15.5 |
| 4 | Ponomarchuk Anastasia | RUS | 0 | 4.0 | 1953 | 8.0 | 12.5 | |
| 5 | Semenova Alena | RUS | 1957 | 4.0 | 1921 | 8.5 | 14.0 | |
| 6 | WCM | Dmochowska Agnieszka | POL | 1712 | 4.0 | 1875 | 7.5 | 12.5 |
| 7 | WFM | Kiołbasa Oliwia | POL | 1701 | 4.0 | 1870 | 8.0 | 14.0 |
| 8 | WFM | Mammadzada Gunay | AZE | 1861 | 4.0 | 1862 | 9.0 | 16.5 |
| 9 | Mammadova Narmin | AZE | 1824 | 4.0 | 1829 | 7.0 | 12.0 | |
| 10 | Avramidou Anastasia | GRE | 1686 | 4.0 | 1711 | 8.5 | 14.5 | |
| 11 | Asatryan Sona | ARM | 1796 | 3.5 | 1794 | 7.0 | 12.0 | |
| 12 | WCM | Hojjatova Aydan | AZE | 1913 | 3.5 | 1791 | 9.5 | 15.5 |
| 13 | WFM | Jibuti Nata | GEO | 1654 | 3.5 | 1755 | 7.0 | 12.5 |
| 14 | Antonovich Tatiana | BLR | 1605 | 3.5 | 1719 | 7.5 | 13.0 | |
| 15 | Protopopova Anastasiya | RUS | 1769 | 3.5 | 1707 | 8.0 | 13.5 |
| Rk. | Nazwisko | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WFM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2112 | 4.5 | 2318 | 10.0 | 16.5 |
| 2 | WFM | Haussernot Cecile | FRA | 2089 | 4.5 | 2247 | 10.0 | 15.5 |
| 3 | WFM | Kisteneva Liza | RUS | 1980 | 4.5 | 2179 | 9.0 | 15.0 |
| 4 | WFM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2248 | 4.0 | 2193 | 9.5 | 16.5 |
| 5 | Shakhmurzova Fatima | RUS | 1852 | 4.0 | 2110 | 8.5 | 13.0 | |
| 6 | Hincu Olga | MDA | 1829 | 4.0 | 2052 | 9.5 | 14.5 | |
| 7 | Feduk Irina | UKR | 1909 | 4.0 | 2020 | 8.0 | 14.0 | |
| 8 | Amrayeva Aytan | AZE | 1939 | 4.0 | 2013 | 8.5 | 13.5 | |
| 9 | Menzi Nezihe Ezgi | TUR | 1887 | 4.0 | 1988 | 8.0 | 12.0 | |
| 10 | Kostitsina Liubov | RUS | 2034 | 3.5 | 2072 | 9.5 | 16.0 | |
| 11 | Pastuszko Kinga | POL | 1898 | 3.5 | 2005 | 11.0 | 17.5 | |
| 12 | Ivanova Simoneta | BUL | 1936 | 3.5 | 1989 | 7.5 | 14.5 | |
| 13 | Bluhm Sonja Maria | GER | 1871 | 3.5 | 1981 | 7.0 | 12.5 | |
| 14 | Blagojevic Tijana | MNE | 1906 | 3.5 | 1971 | 8.0 | 14.0 | |
| 15 | Papathanasiou Elisavet | GRE | 1888 | 3.5 | 1968 | 8.0 | 14.5 |
| Rk. | Nazwisko | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Tantsiura Marja | UKR | 2138 | 5.0 | 2800 | 9.0 | 15.5 | |
| 2 | Severina Maria | RUS | 2154 | 4.5 | 2367 | 10.0 | 15.0 | |
| 3 | WFM | Lach Aleksandra | POL | 2177 | 4.0 | 2254 | 10.0 | 17.0 |
| 4 | Eid Maha | FRA | 2081 | 4.0 | 2241 | 10.5 | 16.5 | |
| 5 | WFM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2136 | 4.0 | 2217 | 9.0 | 15.0 |
| 6 | WFM | Iwanow Anna | POL | 2191 | 4.0 | 2213 | 8.5 | 14.0 |
| 7 | WIM | Efroimski Marsel | ISR | 2221 | 4.0 | 2187 | 8.0 | 13.0 |
| 8 | WCM | Leks Maria | POL | 2108 | 4.0 | 2143 | 8.5 | 14.5 |
| 9 | WFM | Cerrato Torrijos Maria | ESP | 2097 | 4.0 | 2135 | 8.5 | 15.0 |
| 10 | Khvorostova Anna | RUS | 1951 | 3.5 | 2203 | 10.0 | 15.0 | |
| 11 | WIM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2296 | 3.5 | 2126 | 8.0 | 13.0 |
| 12 | WIM | Baraeva Marina | RUS | 2199 | 3.5 | 2084 | 9.0 | 14.0 |
| 13 | Juhasz Barbara | HUN | 2088 | 3.5 | 2064 | 8.5 | 14.5 | |
| 14 | Ibrahimova Sabina | AZE | 2108 | 3.5 | 2006 | 7.5 | 13.0 | |
| 15 | Tkachova Anastasia | UKR | 1948 | 3.5 | 2005 | 7.0 | 12.5 |
I jeszcze jest jedna szansa, ale na pół medalu, czyli Weronika Gazikowa. W końcu to mistrzyni Polski.
Subskrybuj:
Posty (Atom)


