|
Kinga Pastuszko |
Dziś w Jastrzębiej Górze startują mistrzostwa Polski juniorów do lat 16. i 18. Mnie ze znanych względów najbardziej interesuje turniej dziewcząt do lat 18. To zawodniczki, które powinny być naturalnym "zamiennikiem" dla polskiej kadry pań. Niestety, już przed startem widać, że tego nie będzie. Normalnie na liście startowej jest około 50 uczestników. W wypadku najstarszych dziewcząt zgłoszonych jest tylko 27 pań (nie ma chętnych!!). Polski Związek Szachowy nie stworzył jakichkolwiek warunków, by je zatrzymać przy szachach.
Dziewczęta w tym wieku są przed życiowymi wyborami. Szkoła i rodzina albo szachy. Z listy startowej jasno wynika, że "królewska" gra idzie w kąt.
Nr | Licencja |
| Nazwisko Imię | Elo |
| Klub | Data ur. |
1 | 00200001 | k | PASTUSZKO, Kinga | 1951 | 2000 | KSz Polonia Warszawa | 1997-07-30 |
2 | 10200035 | k | MURAWKO, Katarzyna | 1941 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1997-01-24 |
3 | 12200085 | k | DZIODZIO, Angelika | 1920 | 2000 | MKSz Rybnik | 1996-04-29 |
4 | 16200015 | I++ | MARUSZCZAK, Joanna | 1889 | 1900 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1997-03-04 |
5 | 05200005 | I++ | RYKAŁA, Monika | 1862 | 1900 | PTC Pabianice | 1996-11-29 |
6 | 03200011 | I++ | GÓRA, Antonina | 1792 | 1900 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 1997-11-14 |
7 | 00200017 | I | TARNOWSKA, Aleksandra | 1792 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 1996-01-17 |
8 | 06200137 | I+ | TRACZ, Marcelina | 1769 | 1900 | MKS MOS Wieliczka | 1996-01-13 |
9 | 09200013 | I++ | CYBORAN, Katarzyna | 1760 | 1900 | LKSz GCKiP Czarna | 1996-09-18 |
10 | 16200012 | I++ | CZAPLEWSKA, Klara | 1742 | 1900 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalin | 1997-04-18 |
11 | 14200009 | I++ | CICHOCKA, Urszula | 1731 | 1900 | SSz Debiut GCK Giżycko | 1996-06-13 |
12 | 10200041 | I++ | RUDNIK, Anna | 1726 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1997-02-20 |
13 | 01200022 | I+ | KORPALSKA, Joanna | 1712 | 1900 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1996-06-04 |
14 | 06200053 | I+ | MAZUR, Anna | 1709 | 1900 | KSz HETMAN Katowice | 1996-08-24 |
15 | 01200038 | I | LASCAR, Radosława | 1706 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1997-07-03 |
16 | 15200238 | I+ | JARMUŻEK, Karolina | 1698 | 1900 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1996-06-04 |
17 | 10200033 | I+ | JAŚKIEWICZ, Kamila | 1684 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1997-10-19 |
18 | 12200404 | I | BINKOWSKA, Agata | 1615 | 1800 | UKS 21 Podlesie | 1997-11-27 |
19 | 09200009 | I | ŁAPA, Aleksandra | 1593 | 1800 | LKSz GCKiP Czarna | 1997-06-02 |
20 | 12200628 | I | LARYSZ, Anna | 1568 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1996-03-15 |
21 | 06200201 | I | ZIEMBA, Magdalena | 1554 | 1800 | GKSz Kornuty Gorlice | 1997-01-15 |
22 | 06200299 | I | GAUDYN, Renata | 1551 | 1800 | TS Wisła Kraków | 1996-04-01 |
23 | 07200723 | I | CZORNIEJ, Antonina | 1523 | 1800 | UKSz Hetman Warszawa | 1996-09-25 |
24 | 02200112 | II+ | SKOCZEK, Karolina | 1510 | 1700 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 1996-08-17 |
25 | 11200166 | I | WICIKOWSKA, Agata | 1506 | 1800 | TKKF Rzemyk Gdynia | 1997-01-28 |
26 | 01200013 | II+ | ROGACKA, Natalia | 1499 | 1700 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1997-02-17 |
27 | 12200481 | II | ŁĘCZYCKA, Agnieszka | 1282 | 1600 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 1996-04-12 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz