| Nazwisko | Fed. | Elo | Pkt. | z. | n | w | we | w-we | K | +/- | |||||
| 1 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 1903 | 7.5 | 36.5 | 47.0 | 7 | 36.5 | 6 | 4.5 | 4.09 | 0.41 | 15 | 6.2 |
| 2 | WCM | Serikbay Assel | KAZ | 1728 | 7.0 | 35.0 | 45.0 | 6 | 31.0 | 3 | 3 | 2.33 | 0.67 | 30 | 20.1 |
| 3 | WFM | Caballero Quijano Mitzy Mishel | PER | 1762 | 6.5 | 41.0 | 51.5 | 6 | 37.5 | 7 | 4.5 | 4.62 | -0.12 | 15 | -1.8 |
| 4 | WCM | Marjanovics Annamaria | HUN | 1786 | 6.5 | 39.5 | 50.0 | 5 | 33.5 | 6 | 4 | 3.47 | 0.53 | 15 | 7.9 |
| 5 | Kaczmarska Joanna | POL | 1452 | 6.0 | 42.5 | 54.5 | 6 | 34.0 | 8 | 5 | 1.16 | 3.84 | 30 | 115.2 | |
| 6 | Badzgaradze Elena | RUS | 1618 | 6.0 | 36.5 | 47.5 | 6 | 31.0 | 5 | 3 | 2.19 | 0.81 | 15 | 12.1 | |
| 7 | Kochukova Anna | RUS | 2077 | 6.0 | 36.5 | 46.5 | 5 | 33.0 | 6 | 3 | 5.26 | -2.26 | 30 | -67.8 | |
| 8 | WFM | Antova Gabriela | BUL | 1660 | 6.0 | 36.5 | 46.0 | 6 | 32.0 | 5 | 2 | 2.34 | -0.34 | 15 | -5.1 |
| 9 | Markova Alina | RUS | 1659 | 6.0 | 36.0 | 45.0 | 5 | 29.5 | 4 | 2 | 2.32 | -0.32 | 30 | -9.6 | |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą mś szkół 2012. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą mś szkół 2012. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 7 maja 2012
Joanna Kaczmarska piąta do lat 11. w mistrzostwach świata szkół w Rumunii
środa, 2 maja 2012
Asia Kaczmarska udowadnia, że rankingi w szachy nie grają
Dotychczas pięknie gra w Iasi (Rumunia) na mistrzostwach świata szkół Asia Kaczmarska. Po czterech rundach ma cztery punkty i prowadzi w grupie do lat 11. Oto wyniki:
Klikając na grupę wiekową zobaczysz szczegóły
| Rank | Name | IRtg | FED | Pts | BH. | BH. | vict | Fide | |
| 1 | Kaczmarska Joanna | 1452 | POL | 4 | 5½ | 10½ | 4 | 10 | |
| 2 | WFM | Caballero Quijano Mitzy Mishel | 1762 | PER | 4 | 5 | 10 | 4 | 10 |
| 3 | Tokareva Anastasia | 0 | RUS | 3½ | 4½ | 8 | 3 | 8½ | |
| 4 | Hashemi Seyed Fatemeh | 1600 | IRI | 3 | 5½ | 10½ | 2 | 8 | |
| 5 | WFM | Antova Gabriela | 1660 | BUL | 3 | 5 | 9½ | 3 | 9 |
| 6 | Kochukova Anna | 2077 | RUS | 3 | 5 | 7½ | 2 | 8 | |
| 7 | WCM | Marjanovics Annamaria | 1786 | HUN | 3 | 4 | 9 | 3 | 8 |
| 8 | WFM | Obolentseva Alexandra | 1903 | RUS | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 |
| 9 | Mustafazada Nigar | 0 | AZE | 3 | 4 | 8½ | 3 | 7 | |
| 10 | Badzgaradze Elena | 1618 | RUS | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | |
| 11 | Markova Alina | 1659 | RUS | 2½ | 4½ | 10½ | 2 | 7 | |
| 12 | WCM | Arda Cagil Irmak | 1584 | TUR | 2½ | 4½ | 8½ | 2 | 7½ |
wtorek, 1 maja 2012
Asia Kaczmarska współlideruje po trzech rundach w mistrzostwach świata szkół w Rumunii
Dziewczynki do lat 11
| lp. | Nazwisko | Elo | FED | Pts | BH. | BH. | zw. | ||
| 1 | WFM | Antova Gabriela | 1660 | BUL | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| Kaczmarska Joanna | 1452 | POL | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 3 | WFM | Caballero Quijano Mitzy Mishel | 1762 | PER | 3 | 1½ | 4½ | 3 | 6 |
| 4 | Tokareva Anastasia | 0 | RUS | 2½ | 1½ | 4½ | 2 | 5 | |
| 5 | Kochukova Anna | 2077 | RUS | 2½ | 1½ | 4 | 2 | 5 | |
| WCM | Arda Cagil Irmak | 1584 | TUR | 2½ | 1½ | 4 | 2 | 5 | |
| 7 | Hashemi Seyed Fatemeh | 1600 | IRI | 2½ | 1 | 4½ | 2 | 5 | |
| 8 | Markova Alina | 1659 | RUS | 2½ | 1 | 3½ | 2 | 4½ | |
| 9 | Nur Abidah Shanti | 0 | INA | 2 | 2 | 6½ | 2 | 5 | |
| 10 | WCM | Marjanovics Annamaria | 1786 | HUN | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 11 | WCM | Radeva Viktoria | 1809 | BUL | 2 | 1½ | 5½ | 2 | 5 |
| 12 | WFM | Obolentseva Alexandra | 1903 | RUS | 2 | 1½ | 5½ | 2 | 4 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



