Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Radzik 2012. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Radzik 2012. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 9 lipca 2012
Polska: Gruzinki lepsze od Polek w Warszawie - wyniki końcowe
| Pierwszy ruch w turnieju wykonała za Karinę Szczepkowską-Horowską Henryka Bochniarz |
| Nr | Nazwisko Imię | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | M | Rp | Chg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2434 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.25 | 2 | 2432 | 0.09 | |||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | POL | 2186 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 15.50 | 6 | 2293 | 1.25 | |||
| 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2376 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 | 4 | 2352 | -0.20 | |||
| 4 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2153 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 11.75 | 8 | 2217 | 0.65 | |||
| 5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | GEO | 2324 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7.0 | 30.00 | 1 | 2498 | 1.94 | |||
| 6 | WIM | Haast, Anne | NED | 2255 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 11.50 | 9 | 2161 | -1.15 | |||
| 7 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2419 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 22.25 | 3 | 2347 | -0.72 | |||
| 8 | IM | Gvetadze, Sofio | GEO | 2337 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 4.5 | 19.50 | 5 | 2276 | -0.72 | |||
| 9 | WIM | Van Weersel, Arlette | NED | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1.5 | 8.50 | 10 | 2021 | -1.64 | |||
| 10 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2165 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | X | 3.5 | 12.50 | 7 |
niedziela, 8 lipca 2012
Polska: Memoriał K. Hołuj-Radzikowskiej na rundę przed końcem
| Ania Iwanow odniosła dziś cenne zwycięstwo nad Iwetą Rajlich. Czyżby zmiana warty? |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce | Rp | Chg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2434 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2 | 2418 | -0.09 | ||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | POL | 2186 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 2331 | 1.55 | ||||
| 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2376 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 3 | 2395 | 0.24 | ||||
| 4 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2153 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 9 | 2161 | 0.01 | ||||
| 5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | GEO | 2324 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 1 | 2543 | 2.15 | ||||
| 6 | WIM | Haast, Anne | NED | 2255 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 2215 | -0.51 | ||||
| 7 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2419 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 4 | 2297 | -1.16 | ||||
| 8 | IM | Gvetadze, Sofio | GEO | 2337 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 2245 | -1.02 | ||||
| 9 | WIM | Van Weersel, Arlette | NED | 2176 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1.5 | 10 | 2026 | -1.46 | ||||
| 10 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2165 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | X | 3.0 | 8 | 2205 | 0.29 |
Polska: W Warszawie na dwie rundy przed końcem
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2434 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 2 | |||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | POL | 2186 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6 | |||||
| 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2376 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 4 | |||||
| 4 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2153 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 8 | |||||
| 5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | GEO | 2324 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 1 | |||||
| 6 | WIM | Haast, Anne | NED | 2255 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | |||||
| 7 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2419 | ½ | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 3 | |||||
| 8 | IM | Gvetadze, Sofio | GEO | 2337 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 3.5 | 5 | |||||
| 9 | WIM | Van Weersel, Arlette | NED | 2176 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 1.5 | 10 | |||||
| 10 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2165 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 2.0 | 9 |
sobota, 7 lipca 2012
Polska: Karina Szczepkowska-Horowska dogoniła Gruzinki w Warszawie
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2434 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 3 | ||||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | POL | 2186 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | ||||||
| 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2376 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | ||||||
| 4 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2153 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 8 | ||||||
| 5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | GEO | 2324 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 1 | ||||||
| 6 | WIM | Haast, Anne | NED | 2255 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 7 | ||||||
| 7 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2419 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 4 | ||||||
| 8 | IM | Gvetadze, Sofio | GEO | 2337 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 3.0 | 5 | ||||||
| 9 | WIM | Van Weersel, Arlette | NED | 2176 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1.0 | 10 | ||||||
| 10 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2165 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1.5 | 9 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)
