Ania Iwanow odniosła dziś cenne zwycięstwo nad Iwetą Rajlich. Czyżby zmiana warty? |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce | Rp | Chg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2434 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2 | 2418 | -0.09 | ||||
2 | WIM | Iwanow, Anna | POL | 2186 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 2331 | 1.55 | ||||
3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2376 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 3 | 2395 | 0.24 | ||||
4 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2153 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 9 | 2161 | 0.01 | ||||
5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | GEO | 2324 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 1 | 2543 | 2.15 | ||||
6 | WIM | Haast, Anne | NED | 2255 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 2215 | -0.51 | ||||
7 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2419 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 4 | 2297 | -1.16 | ||||
8 | IM | Gvetadze, Sofio | GEO | 2337 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 2245 | -1.02 | ||||
9 | WIM | Van Weersel, Arlette | NED | 2176 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1.5 | 10 | 2026 | -1.46 | ||||
10 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2165 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | X | 3.0 | 8 | 2205 | 0.29 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz