piątek, 12 listopada 2010
Kasia Adamowicz zamiast zrobić wygrywający ruch podstawiła mata w ośmiu (wyliczył komputer)
[White "Olsarova, Tereza"]
[Black "Adamowicz, Katarzyna"]
[Result "1-0"]
[ECO "C77"]
[WhiteElo "2185"]
[BlackElo "2147"]
PGN 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. d4!? b5 6. Bb3 Nxe4?! 7. dxe5 Nc5 8. Bd5 Be7 9. Nd4?! Bb7 10. Nf5 O-O 11. O-O Nxe5 12. Bxb7 Nxb7 13. Qd5 Nc6 14. Nc3 Re8 ( 14... Nd6 15. Nxd6 Bxd6 16. Bg5 Ne7 17. Qd3 f6 18. Bd2 Nc6 19. Qd5+ Rf7 20. Rae1 f5 21. a3 Qh4) 15. a4 b4 16. Ne4 Bf6 17. Bf4 Be5?! 18. Bg5 Qc8 19. Rad1 Bxb2 20. Rd3? Re5?? ( 20... Rxe4!! 21. Qxe4 Nc5 22. Qc4 Nxd3 23. Qxd3 Qe8 24. Bd2 Qe6 25. Re1 Ne5) 21. Nf6+!! Kh8 22. Rh3! Qg8 23. Qxf7 Rxf5 24. Qxg8+ 1-0
PREFROW MKSz Rybnik gra w składzie:
Wykaz zawodniczek drużyny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Po trzech rundach DMPK prowadzi Rybnik wzmocniony Moniką Soćko
M-ce | Drużyna | Rank. | PKT | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PREFROW MKSz Rybnik | 2222 | 6.0 | 7.5 | 5;1;3; | 2.0 | 2.5 |
2 | LKSz DRAKON Lublin | 2235 | 4.0 | 9.5 | 4;7; | 2.5 | 2.0 |
3 | KSz Polonia Wrocław | 2188 | 4.0 | 8.5 | 6;7; | 2.0 | 2.5 |
4 | JKSz-MCKiS Jaworzno | 2148 | 3.0 | 4.5 | 5; | 1.0 | 1.0 |
5 | AKSz Hetman Politechnika Koszalińska | 2081 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | |
6 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2124 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | |
7 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1720 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Drużynowe mistrzostwa Polski pań - klasyfikacja po dwóch rundach
M-ce | Drużyna | Rank. | PKT | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSz Polonia Wrocław | 2188 | 4.0 | 7.0 | 6;7; | 2.0 | 2.0 |
2 | PREFROW MKSz Rybnik | 2222 | 4.0 | 5.0 | 5;1; | 1.0 | 2.0 |
3 | LKSz DRAKON Lublin | 2235 | 2.0 | 5.5 | 4; | 1.5 | 1.0 |
4 | JKSz-MCKiS Jaworzno | 2148 | 2.0 | 2.5 | 5; | 0.0 | 1.0 |
5 | AKSz Hetman Politechnika Koszalińska | 2081 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1720 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2124 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
Turniej z okazji Święta Niepodległości - Warszawa - Centrum Olimpijskie
Klasyfikacja pań:
Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Płeć | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 29 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | POL | 2359 | 2359 | K | 1988-06-09 | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 6 | 34.0 |
2 | 34 | 35 | WGM | Dworakowska, Joanna | POL | 2334 | 2334 | K | 1978-10-21 | 6.0 | 37.00 | 48.50 | 6 | 32.0 |
3 | 37 | 32 | WGM | Brustman, Agnieszka | POL | 2344 | 2344 | K | 1962-07-31 | 6.0 | 36.50 | 48.00 | 5 | 31.0 |
4 | 41 | 49 | m | Przeździecka, Ewa | POL | 2127 | 2127 | K | 1988-05-20 | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 5 | 31.0 |
5 | 45 | 77 | k | Kamińska, Paulina | POL | 1915 | 1915 | K | 1982-01-22 | 6.0 | 30.50 | 38.50 | 6 | 29.0 |
6 | 51 | 63 | k | Głuszko, Monika | POL | 2020 | 2020 | K | 1993-01-18 | 5.5 | 37.00 | 47.50 | 5 | 28.0 |
7 | 70 | 90 | I++ | Pastuszko, Kinga | POL | 1785 | 1785 | K | 1997-07-30 | 5.0 | 35.50 | 45.00 | 5 | 25.0 |
8 | 76 | 93 | I | Harazińska, Ewa | POL | 1767 | 1767 | K | 1998-04-11 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 4 | 25.5 |
9 | 90 | 105 | II+ | Bartczak, Hanna | POL | 1652 | 1652 | K | 1954-10-26 | 5.0 | 31.00 | 39.00 | 4 | 23.0 |
10 | 101 | 115 | II | Posuniak, Weronika | POL | 1511 | 1511 | K | 1999-05-27 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 3 | 22.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)