Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Płeć | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 29 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | POL | 2359 | 2359 | K | 1988-06-09 | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 6 | 34.0 |
2 | 34 | 35 | WGM | Dworakowska, Joanna | POL | 2334 | 2334 | K | 1978-10-21 | 6.0 | 37.00 | 48.50 | 6 | 32.0 |
3 | 37 | 32 | WGM | Brustman, Agnieszka | POL | 2344 | 2344 | K | 1962-07-31 | 6.0 | 36.50 | 48.00 | 5 | 31.0 |
4 | 41 | 49 | m | Przeździecka, Ewa | POL | 2127 | 2127 | K | 1988-05-20 | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 5 | 31.0 |
5 | 45 | 77 | k | Kamińska, Paulina | POL | 1915 | 1915 | K | 1982-01-22 | 6.0 | 30.50 | 38.50 | 6 | 29.0 |
6 | 51 | 63 | k | Głuszko, Monika | POL | 2020 | 2020 | K | 1993-01-18 | 5.5 | 37.00 | 47.50 | 5 | 28.0 |
7 | 70 | 90 | I++ | Pastuszko, Kinga | POL | 1785 | 1785 | K | 1997-07-30 | 5.0 | 35.50 | 45.00 | 5 | 25.0 |
8 | 76 | 93 | I | Harazińska, Ewa | POL | 1767 | 1767 | K | 1998-04-11 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 4 | 25.5 |
9 | 90 | 105 | II+ | Bartczak, Hanna | POL | 1652 | 1652 | K | 1954-10-26 | 5.0 | 31.00 | 39.00 | 4 | 23.0 |
10 | 101 | 115 | II | Posuniak, Weronika | POL | 1511 | 1511 | K | 1999-05-27 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 3 | 22.0 |
piątek, 12 listopada 2010
Turniej z okazji Święta Niepodległości - Warszawa - Centrum Olimpijskie
Klasyfikacja pań:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz