Ania Zatonskih i Irina Krush |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Krush, Irina | 2470 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
2 | IM Zatonskih, Anna | 2466 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2280 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | |
4 | WGM Baginskaite, Camilla | 2278 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |
5 | WIM Zenyuk, Iryna | 2243 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |
6 | WGM Foisor, Sabina | 2300 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
7 | WFM Kats, Alena | 2144 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 3.0 | |
8 | WGM Belakovskaia, Anjelina | 2263 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2.5 | |
9 | WIM Ni, Viktorija | 2262 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 2.0 | |
10 | WFM Chiang, Sarah | 2098 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz