| M-sce | SNr | Nazwisko | sex | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
| 1 | 7 | GM | Stefanova Antoaneta | w | BUL | 2474 | 6,5 | 2418 | 27,5 | 36,0 | 5 |
| 2 | 17 | IM | Guo Qi | w | CHN | 2375 | 5,5 | 2489 | 29,0 | 37,5 | 3 |
| 3 | 5 | GM | Harika Dronavalli | w | IND | 2492 | 5,5 | 2400 | 26,0 | 34,5 | 3 |
| 4 | 13 | IM | Munguntuul Batkhuyag | w | MGL | 2412 | 5,5 | 2393 | 26,5 | 35,5 | 4 |
| 5 | 10 | GM | Ushenina Anna | w | UKR | 2448 | 5,0 | 2461 | 28,0 | 36,5 | 2 |
| 6 | 9 | WIM | Zhu Jiner | w | CHN | 2454 | 5,0 | 2428 | 28,0 | 38,0 | 3 |
| 7 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | RUS | 2517 | 5,0 | 2419 | 29,0 | 38,0 | 3 |
| 8 | 8 | WGM | Girya Olga | w | RUS | 2457 | 5,0 | 2394 | 27,0 | 37,0 | 3 |
| 9 | 2 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2511 | 5,0 | 2339 | 26,5 | 35,5 | 3 |
| 10 | 18 | Li Xueyi | w | CHN | 2330 | 4,5 | 2440 | 28,0 | 37,0 | 3 | |
| 11 | 14 | WGM | Ni Shiqun | w | CHN | 2407 | 4,5 | 2408 | 27,5 | 37,0 | 2 |
| 12 | 3 | GM | Tan Zhongyi | w | CHN | 2511 | 4,5 | 2382 | 26,5 | 34,5 | 3 |
| 13 | 6 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | w | IRI | 2481 | 4,5 | 2335 | 23,0 | 31,0 | 3 |
| 14 | 16 | WFM | Munkhzul Turmunkh | w | MGL | 2386 | 4,5 | 2313 | 23,5 | 29,5 | 4 |
| 15 | 4 | GM | Lei Tingjie | w | CHN | 2505 | 4,5 | 2305 | 23,5 | 32,0 | 3 |
| 16 | 26 | Zhang Lanlin | w | CHN | 2195 | 4,0 | 2434 | 26,0 | 32,5 | 4 | |
| 17 | 21 | WIM | Pratyusha Bodda | w | IND | 2265 | 4,0 | 2432 | 26,0 | 34,5 | 3 |
| 18 | 15 | WGM | Soumya Swaminathan | w | IND | 2402 | 4,0 | 2417 | 28,0 | 36,5 | 2 |
| 19 | 19 | WIM | Song Yuxin | w | CHN | 2277 | 4,0 | 2283 | 23,5 | 30,5 | 3 |
| 20 | 23 | WFM | Li Yunshan | w | CHN | 2254 | 4,0 | 2268 | 21,5 | 28,5 | 3 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Guo. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Guo. Pokaż wszystkie posty
wtorek, 16 lipca 2019
2019 Belt and Road China Yuecheng Shaoxing - w nocy finałowa runda
wtorek, 25 kwietnia 2017
Mistrzostwa Chin pań po dwóch rundach
![]() |
| Qi Guo broni tytułu z ubiegłego roku. To również była mistrzyni świata do lat 20 |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Wang Jue | 2335 | CHN | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2 | |||||||||
| 2 | GM | Lei Tingjie | 2471 | CHN | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,50 | 1 | |||||||||
| 3 | IM | Guo Qi | 2413 | CHN | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,25 | 1 | |||||||||
| Zhu Jiner | 2154 | CHN | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,25 | 1 | |||||||||||
| 5 | GM | Tan Zhongyi | 2508 | CHN | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 0 | |||||||||
| 6 | Ren Xiaoyi | 2262 | CHN | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 1 | ||||||||||
| WFM | Xiao Yiyi | 2290 | CHN | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 1 | ||||||||||
| Zhang Lanlin | 2080 | CHN | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 1 | |||||||||||
| 9 | Zhu Ying | 2107 | CHN | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0 | ||||||||||
| Yuan Ye | 2306 | CHN | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0 | |||||||||||
| 11 | WGM | Zhai Mo | 2303 | CHN | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0,50 | 0 | |||||||||
| 12 | WIM | Gu Tianlu | 2212 | CHN | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
czwartek, 28 kwietnia 2016
Zakończyły się mistrzostwa Chin pań na 2016 rok. Qi Guo - złoty medal! Gratulacje!!
![]() |
| Qi Guo to była mistrzyni świata do lat 20 z Aten (2012) |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Guo Qi | 2436 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 0,0 | 39,50 | 6 |
| 2 | WGM | Tan Zhongyi | 2518 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1,5 | 36,50 | 5 |
| 3 | WGM | Lei Tingjie | 2504 | CHN | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1,5 | 35,75 | 6 |
| 4 | WFM | Xiao Yiyi | 2222 | CHN | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,0 | 32,00 | 7 |
| 5 | WGM | Zhang Xiaowen | 2374 | CHN | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 1,0 | 33,75 | 6 |
| 6 | WGM | Wang Jue | 2380 | CHN | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 0,0 | 33,00 | 5 |
| 7 | WIM | Gu Tianlu | 2255 | CHN | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 0,5 | 23,50 | 2 |
| 8 | WGM | Zhai Mo | 2371 | CHN | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,5 | 23,00 | 3 |
| 9 | Zhu Jiner | 2095 | CHN | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 20,25 | 3 | |
| 10 | WIM | Wang Doudou | 2234 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 14,00 | 2 |
| 11 | Yuan Ye | 2212 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 10,50 | 0 | |
| 12 | Hong Xing | 1986 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 3,75 | 0 |
poniedziałek, 18 kwietnia 2016
"Kwiatek" z mistrzostw Chin pań. Nie wszystkie Chinki liczą jak Yifan Hou!
Zhai, Mo (CHN) - Guo, Qi (CHN)
Mistrzostwa Chin pań 18.04.2016
D31 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Be7 4. Nf3 Nf6 5. Bg5 O-O 6. e3 Nbd7 7. Qc2 h6 8. Bh4 c5 9. Rd1 cxd4 10. Nxd4 a6 11. a3 dxc4 12. Bxc4 Nd5 13. Nxd5 Bxh4 14. Nf4 Qa5+ 15. b4 Qxa3 16. Ndxe6 Ne5 17. Nxf8 Qxe3+ 18. Kf1 Qxf4 19. Qh7+ Kxf8 20. Qh8+ 1:0
sobota, 25 maja 2013
Aż siedem liderek w mistrzostwach Azji pań
![]() |
| Qi Guo to aktualna mistrzyni świata juniorek do lat 20 |
| M-sce | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | rtg+/- | |||||||||||
| 1 | WGM | HUANG Qian | CHN | 2469 | 5.0 | 32.5 | 23.5 | 22.75 | 2472 | 1.4 | |||||||||||
| 2 | IM | MUNGUNTUUL Batkhuyag | MGL | 2442 | 5.0 | 32.0 | 23.0 | 22.50 | 2472 | 3.5 | |||||||||||
| 3 | WGM | GUO Qi | U18 | CHN | 2439 | 5.0 | 30.0 | 22.0 | 20.00 | 2495 | 5.8 | ||||||||||
| WGM | GOMES Mary Ann | IND | 2387 | 5.0 | 30.0 | 22.0 | 20.00 | 2521 | 19.8 | ||||||||||||
| 5 | IM | PHAM Le Thao Nguyen | VIE | 2399 | 5.0 | 29.5 | 22.0 | 20.00 | 2440 | 6.3 | |||||||||||
| 6 | WGM | TAN Zhongyi | CHN | 2483 | 5.0 | 28.5 | 20.5 | 20.00 | 2427 | -3.4 | |||||||||||
| 7 | WGM | WANG Jue | U18 | CHN | 2401 | 5.0 | 25.5 | 18.5 | 16.50 | 2425 | 3.2 | ||||||||||
| 8 | WIM | NI Shiqun | U16 | CHN | 2213 | 4.5 | 28.5 | 21.0 | 16.25 | 2348 | 20.1 | ||||||||||
| 9 | WIM | ZHAI Mo | U18 | CHN | 2259 | 4.5 | 27.0 | 19.0 | 15.25 | 2341 | 13.1 | ||||||||||
| 10 | WIM | PERENA Catherine | PHI | 2170 | 4.5 | 26.5 | 19.5 | 15.50 | 2268 | 0.0 | |||||||||||
| 11 | WGM | SOUMYA Swaminathan | IND | 2300 | 4.5 | 22.0 | 17.0 | 11.50 | 2273 | -0.9 | |||||||||||
| 12 | WGM | MUMINOVA Nafisa | UZB | 2307 | 4.0 | 30.0 | 22.0 | 15.50 | 2372 | 10.4 | |||||||||||
| 13 | WIM | SIHITE Chelsie Monica | U18 | INA | 2290 | 4.0 | 29.0 | 21.0 | 14.25 | 2243 | -2.1 | ||||||||||
| 14 | WFM | SAN DIEGO Marie Antoinette | U14 | PHI | 1947 | 4.0 | 27.5 | 20.0 | 14.75 | 2317 | 0.0 | ||||||||||
| 15 | WGM | NGUYEN Thi Thanh An | VIE | 2250 | 4.0 | 25.0 | 18.0 | 13.75 | 2183 | -5.8 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




