Nr | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | ||||
1 | GM | Koneru Humpy | 2607 | IND | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | ||||||||||
2 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2363 | ECU | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | ||||||||||
3 | GM | Cramling Pia | 2516 | SWE | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
4 | GM | Stefanova Antoaneta | 2546 | BUL | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1½ | ||||||||||
5 | GM | Sebag Marie | 2489 | FRA | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||||||||||
6 | GM | Chiburdanidze Maia | 2502 | GEO | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2410 | MGL | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8 | GM | Danielian Elina | 2454 | ARM | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 4 | ||||||||||
9 | GM | Xu Yuhua | 2484 | CHN | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | ||||||||||
10 | IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | ARM | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ||||||||||
11 | GM | Zhu Chen | 2495 | QAT | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1½ | ||||||||||
12 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | GEO | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 2 |
piątek, 25 lutego 2011
Po czterech rundach Elina Danielian 100% !!
Dziś w GP pań w Katarze zagrają:
Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM | Dzagnidze Nana | 2550 | - | GM | Danielian Elina | 2454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM | Xu Yuhua | 2484 | - | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | - | GM | Chiburdanidze Maia | 2502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM | Zhu Chen | 2495 | - | GM | Sebag Marie | 2489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM | Koneru Humpy | 2607 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IM | Fierro Baquero Martha L | 2363 | - | GM | Cramling Pia | 2516 |
Mistrzostwa Polski pań 2011 - Jolanta Zawadzka najlepsza
Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | Koya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2371 | X | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 7.0 | 30.00 | 3.5 |
2 | GM | Socko, Monika | 2489 | = | X | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 6.5 | 27.50 | 3.5 |
3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2254 | 0 | 0 | X | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 | 1.5 |
4 | WGM | Jaracz, Barbara | 2274 | 0 | 0 | 0 | X | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.75 | 0.5 |
5 | WIM | Worek, Joanna | 2274 | 0 | 0 | = | = | X | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 4.5 | 17.25 | 1.0 |
6 | WIM | Toma, Katarzyna | 2238 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | = | 4.0 | 18.50 | 1.5 |
7 | WGM | Dworakowska, Joanna | 2334 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.25 | 1.0 |
8 | WFM | Kulon, Klaudia | 2220 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 3.5 | 15.50 | 2.5 |
9 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2359 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | = | 3.0 | 11.75 | 0.5 |
10 | WFM | Lach, Aleksandra | 2172 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | X | 2.0 | 9.25 | 1.0 |
Mistrzyni międzynarodowa pilnie poszukiwana
Otrzymaliśmy zaproszenie dla zawodniczki z tytułem WIM na kobiecy turniej kołowy do Guingamp (Francja). Termin 4-12.03.2011.
Warunki udziału:
Hotel z wyżywieniem (pokój 1-osobowy), kieszonkowe - 250 Euro.
Ponadto w turnieju gwarantowane nagrody. W towarzyszącym turnieju wystąpią inni Polacy reprezentujący klub MLKS "Ostródzianka" Ostróda.
W przypadku zainteresowania prosimy o pilny kontakt >>>
>>> strona turnieju
Warunki udziału:
Hotel z wyżywieniem (pokój 1-osobowy), kieszonkowe - 250 Euro.
Ponadto w turnieju gwarantowane nagrody. W towarzyszącym turnieju wystąpią inni Polacy reprezentujący klub MLKS "Ostródzianka" Ostróda.
W przypadku zainteresowania prosimy o pilny kontakt >>>
>>> strona turnieju
Subskrybuj:
Posty (Atom)